| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias Oliveira Schwarz | 23/01/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 2. | Jéssica Duarte Severino | 24/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 3. | Eduardo Mendes Lopes | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 06/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
| 4. | Yuri Assis Pinto | 13/02/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 5. | Pedro Perrout Martins Soares | 25/02/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 6. | Giovanny Marcelyno de Albuquerque Marques | 05/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 7. | Rodrigo Dobies Garcia | 27/07/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 8. | Ana Lídia Ferreira Behringer | 01/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 9. | Leandro Gonçalves Ribeiro | 08/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 10. | Mateus Jesus de Arruda Campos | 28/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 11. | Wilson de Freitas Júnior | 29/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 12. | João Victor Simão de Azevedo Carvalho | 04/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 13. | Athaide Belo da Silva Santos | 05/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 14. | Andrei Antonio Segeti | 05/06/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | ||||
| 15. | Nicole Conversano Lavinia | 10/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 16. | Vinícius Zola Bestetti | 07/06/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | ||||
| 17. | Guilherme Vinicius Ferreira de Assis | 10/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 18. | Nícolas Caldas Borsari | 27/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 19. | Fernando Dos Santos Afonso | 10/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 20. | Felipe Anibal Nunes Brito | 13/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
| 21. | Anna Beatriz dos Santos | 05/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 22. | Gabriel Campanelli Iamato | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 06/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 23. | Millene Duarte Ferreira | 04/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 24. | Henrique Grolla Ferreira | 02/07/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
| 25. | Victor Bellini | 05/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 26. | João Pedro Rahal Tavares | 11/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
| 27. | Pedro Stanquevisch | 12/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 28. | Vitor Hiratomi Saito | 13/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 29. | Júlia Calixto Rosa | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 17/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 30. | Guilherme Luiz Pereira de Almeida | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 23/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 31. | Sthephany de Fátima de Oliveira | 30/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 32. | Gabriel Haruo Hanai Takeuchi | 11/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
| 33. | Francisco de Castro Leal Henriques | 11/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
| 34. | Marcelo Mendes Spessoto Junior | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 06/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 35. | Pedro Luiz Pimenta Barbosa | 13/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 36. | Matheus Henrique Griebel | 13/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2024
Data de processamento: 07/08/2024 19:12:22