1. | DE LESSA VICTOR, B.; BRAUN RODRIGUES, N.. Sessão Temática: Linear Partial Differential Equations - ICMC Summer Meeting on Differential Equations - 2025 Chapter. 2025. Congresso |
2. | ZUGLIANI, G. ; FERRA, I. A. ; DE LESSA VICTOR, B. ; RAGOGNETTE, L. F. ; NUNES, L.. II Simpósio de Equações Diferenciais Parciais e Análise de Fourier. 2025. Congresso |
1. | AFFONSO, L. ; ALVES, F. ; BISSACOT, R. ; MAIA, J. ; T. Raszeja ; WELSCH, K.. Randomness 2024. 2024. Congresso |
2. | ANGULO, J. ; GOLOSHCHAPOVA, N. ; NARIYOSHI, JOÃO F. C. ; NATALI, F.. VI Workshop on Nonlinear Dispersive Equations. 2024. Congresso |
3. | ARAGÃO, G. S.; KASSAMA, P. A. G.. III Simpósio de Matemática Pura e Aplicada da Unifesp. 2024. Outro |
4. | VICTOR, B. L. ; CAMPANA, C. ; ARAUJO, GABRIEL C. C. S. ; RAGOGNETTE, LUIS F.. Simpósio de Equações Diferenciais Parciais Lineares e Análise de Fourier. 2024. Congresso |
5. | DE LESSA VICTOR, B.; ARAUJO, G. ; RAGOGNETTE, L. F. ; CAMPANA, C.. Simpósio de Equações Diferenciais Parciais e Análise de Fourier. 2024. Congresso |
6. | ALMEIDA, C. A. ; ANDRADE, A. V. ; CAMPOS, L. C. ; Correa, J. ; MARIN, K. D. ; MENDONCA, L. A. ; RAGOGNETTE, LUIS F. ; REIS, L. ; SANTOS, R. B. ; VIANA, C.. Sessão Temática: Linear Partial Differential Equations and Related Topics - V Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. 2024. Congresso |
7. | LOPES, DÉBORA; SANTOS, A. R. S. ; FONTES, A. L ; CONRADO, F. S. ; CARVALHO, J. L. S. XIII Escola de Verão em matemática da UFS. 2024. Congresso |
8. | MELLO, L. F. ou Fernando Mello, L. ; FERNANDES, A. C. ; GARCIA, B. A. ; RUIZ, L. S.. II Jornada de Mecânica Celeste da UNIFEI. 2024. Congresso |
9. | MELLO, L. F. ou Fernando Mello, L. ; FERNANDES, A. C. ; GARCIA, B. A. ; RUIZ, LUCAS S.. Celestial Mechanics in Itajubá. 2024. Congresso |
10. | PRADO, A. F. B. A. ; MELO, C. F. ; MELLO, S. F. ; LEANDRO, E. S. G. ; CORREA-OTTO, J. A. ; MARCHESIN, M. D. ; CALLEGARI JUNIOR, N. ; ARAUJO, R. A. N. ; RUIZ, LUCAS S. ; SANTOS, D. P. S. ; CARITA, G. A. ; MELLO, L. F. ou Fernando Mello, L. ; SANTOS, P. M. P. ; GIULIATTI-WINTER, S. M.. XXII Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital. 2024. Congresso |
11. | ROSSETTO, D. R.; MUNARETTO, A. C. C. ; BRAMBILA, L. C.. 3a Jornada LatinaAmericana de Oficinas em STEM para Meninas (Ada Lovelace Day). 2024. Outro |
1. | ARAGÃO, G. S.; KASSAMA, P. A. G.. II Simpósio de Matemática Pura e Aplicada da Unifesp. 2023. Outro |
2. | ARAÚJO, G.; CORDARO, PAULO D. ; DATTORI DA SILVA, P. L. ; HOEPFNER, G. ; Jahnke, M. R. ; KAPP, R. A. S. ; PICON, T. H. ; ZANI, S. L.. XI Workshop on Geometric Analysis of PDEs and Several Complex Variables. 2023. Congresso |
3. | ARAÚJO, GABRIEL; CAMPANA, C. ; FIGUEIRA, R. O. ; MENIS, A. ; NUNES, L. R. ; ZUGLIANI, G.. Advances in PDE and Harmonic Analysis: a conference in honour of Jorge Hounie on the occasion of his 75th birthday. 2023. Congresso |
4. | BERMUDEZ, P. R. ; GARCIA, V. S. ; ALVAREZ, G. B. ; FREIRE, E. S. ; GUSSO, A. ; PERES, A. A. C. ; NEVES, T. ; AVILA, N. V. V. ; RAMOS, R. R. ; BRONDANI, A. E. ; JESUS, W. C.. ENCONTRO REGIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL (ERMAC-2023). 2023. Congresso |
5. | BISSACOT, Rodrigo ; CUNHA, Patricia Leal ; SOUZA, K. E. C. M. W. ; RODRIGUES, Joao Felipe ; RASZEJA, Thiago ; THIEULLEN, P. ; AFFONSO, Lucas ; MAIA, Joao ; VAN ENTER, Aernout ; PEDRA, W. ; BRU, Jean-Bernard ; BRICENO, R.. Interfaces between Quantum and Statistical Mechanics. 2023. Congresso |
6. | DE LESSA VICTOR, BRUNO; FERRA, IGOR AMBO. Sessão Temática: Linear Equations - ICMC Summer Meeting on Differential Equations - 2023 Chapter. 2023. Congresso |
7. | FERREIRA, P. S. ; ROSSETTO, D. R. ; ROCHA, A. C. ; CHUNO, C. M. S. ; TORREJON MATOS, J. L. ; PACHECO, P. S.. UTFdx: derivando na Tecnológica 5. 2023. Outro |
8. | JESUS, W. C.; VASSALLO NETO, R. ; PAULA, A. P. ; OLIVEIRA, J. B. P.. V Seminário Sul Fluminense de Ensino de Matemática. 2023. Congresso |
9. | LOPES, DÉBORA; SANTOS, I. C. ; SAMPAIO, J. E. ; PEREIRA, B. K. L. ; DEOLINDO, J.. Brazilian Singularity Theory Webinar. 2023. Outro |
10. | FERREIRA, P. S. ; ROSSETTO, D. R. ; ROCHA, A. C. ; CHUNO, C. M. S. ; TORREJON MATOS, J. L. ; PACHECO, P. S.. IV Olimpíada Regional de Derivadas. 2023. 2023. |
11. | MIRANDA, P. S. F. ; BATISTA, T. C.. UTFdx: Derivada positiva no PR. 2023. Outro |
12. | ROSA, M. Z. ; CALEGARI, P. C.. 3 Premio ACIVA de Matemática. 2023. 2023. |
13. | SIQUEIRA, D. ; MUNARETTO, A. C. C. ; BRAMBILA, L. C. ; ROSSETTO, D. R.. 2a. Jornada Ada Lovelace. 2023. Festival |
14. | STEINDORF, VANESSA; Aguiar Maira. Mathematical Modelling in Epidemiology course. 2023. Congresso |
15. | STEINDORF, VANESSA; Aguiar Maira ; Saldaña, F. Symposium: Multi-scale Modeling Approaches in Epidemiological Dynamics. 2023. Congresso |
16. | Vanessa Steindorf; AGUIAR, MAÍRA ; STOLLENWERK, NICO. DSABNS 2023. 2023. Congresso |
1. | Aguiar Maira ; STEINDORF, V. ; Stadilla Carlo ; Anan Vizda. DSABNS 2022 - Dynamical Systems Applied to Biology and Natural Science. 2022. Congresso |
2. | ALVES, M.O.; LIBONI FILHO, P. A. ; SILVA, M. A. J. ; SILVA, A. L.. XXXIV Semana da Matemática Universidade Estadual de Londrina. 2022. Outro |
3. | ARAGÃO, G. S.; KASSAMA, P. A. G.. I Simpósio de Matemática Pura e Aplicada da Unifesp. 2022. Outro |
4. | Aragão, G.S ; Gaviria, P.A. ; POSSIDONIO, SHIRLEY. 3º Curso de Fundamentos de Matemática Elementar e Aplicações. 2022. Outro |
5. | ARAUJO, GABRIEL C. C. S. ; MEDRADO, Renan D. ; RAGOGNETTE, L. F. ; SILVA, F. A.. Sessão de Equação Diferenciais Lineares: problemas de regularidade e resolubilidade do Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. 2022. Congresso |
6. | ARAÚJO, G.; SILVA, F. A. ; MEDRADO, R. D. ; RAGOGNETTE, L. F.. IV Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística: sessão "EDPs Lineares". 2022. Congresso |
7. | BATISTA, T. C.; Tambarussi T.. UTFdx: Derivando na Tecnológica 2- Campus Medianeira (Coordenação). 2022. Outro |
8. | CALEGARI, P. C.; ROSA, M. Z. ; PEREIRA, L. L. ; TEIXEIRA, M. ; FATIMA, E. ; MAGAGNIN, E. ; GIOVANI, G.. 2 Premio ACIVA de Matemática. 2022. 2022. |
9. | Castilho, N. T. ; Gaviria, P.A.. IV Simpósio de Ensino de Matemática, ProfMat - Unifesp Diadema. 2022. Outro |
10. | FERRA, IGOR A. ; RAGOGNETTE, L. F.. ICMC Summer Meeting on Differential Equations - 2022 Chapter - Linear Equations Session. 2022. Congresso |
11. | FERREIRA, P. S. ; ROSSETTO, D. R. ; ROCHA, A. C. ; CHUNO, C. M. S. ; TORREJON MATOS, J. L. ; PACHECO, P. S.. UTFdx: derivando na Tecnológica 4. 2022. Outro |
12. | GASPARIN, P. P. ; BATISTA, T. C.. Geometria I - Matemática para series iniciais. 2022. Outro |
13. | Gaviria, P.A.; Nobrega. G. Encontros Interdisciplinares - Metodologias de pesquisa. 2022. Outro |
14. | FERREIRA, P. S. ; ROSSETTO, D. R. ; ROCHA, A. C. ; CHUNO, C. M. S. ; TORREJON MATOS, J. L. ; PACHECO, P. S.. UTFdx: derivando na Tecnológica 4. 2022. Outro |
15. | KESTRING, F. B. F. ; BATISTA, T. C.. Dia Nacional da Matemática. 2022. Outro |
16. | LOPES, DÉBORA; SANTOS, I. C. ; SILVA, O. N. ; PEREIRA, B. K. L. ; SAMPAIO, J. E.. Brazilian Singularity Theory Webinar. 2022. Outro |
17. | MELLO, L. F. ou Fernando Mello, L. ; FERNANDES, A. C. ; DOS SANTOS, LUCAS RUIZ. I Jornada de Mecânica Celeste da UNIFEI. 2022. Congresso |
18. | ROSSETTO, D. R.; SIQUEIRA, D. ; VERDERIO, A. ; FERREIRA, J. M. ; FABRIS, L. ; ISOLANI, L. M.. Exposição Meninas que Inspiram. 2022. Exposição |
19. | ROSSETTO, D. R.; SIQUEIRA, D. ; VERDERIO, A. ; ISOLANI, L. M. ; FABRIS, L. ; FERREIRA, J. M.. Exposição Matemáticas Brasileiras. 2022. Exposição |
20. | SANTOS JUNIO, J. R. ; VALDIVIA, T. M. B. ; DINIZ, M. M. ; SILVA, A. O. ; NASCIMENTO, R. G. ; VELOSO, J. M. M. ; VILHENA, J. A. M. ; BERTOLINI, M. V. ; VAZ, C. L. D. ; MORBACH, J ; CANELLA, J. S. ; LELIS, J. C. A. ; CASTRO, I. ; NASCIMENTO, M. L. ; OUTROS, E.. X Bienal da Sociededa Brasileira de Matemática. 2022. Congresso |
21. | STEINDORF, V.; AGUIAR, MAÍRA. MATHEMATICAL MODELS IN EPIDEMIOLOGY course. 2022. Congresso |
22. | STEINDORF, VANESSA; Aguiar Maira. Symposium: Mathematical Models in Epidemiology. 2022. Congresso |
1. | Aragão, G.S ; Gaviria, P.A. ; POSSIDONIO, SHIRLEY. 2º Curso de Fundamentos de Matemática Elementar. 2021. Outro |
2. | CANTILLO, R. J. A.; ACEVEDO, J. J. M.. l III Encuentro Matemático del Caribe 2021. 2021. Outro |
3. | D. Lopes; SANTOS, I. C. ; PEREIRA, B. K. L. ; SILVA, O. N.. São Carlos Singularity Theory Webinar. 2021. Outro |
4. | FIDELIS, Q. C. ; CANTILLO, R. J. A.. Congresso de Ciência e Tecnologia do Sul Maranhense. 2021. Congresso |
5. | Gaviria, P.A.; Oliveira, E.. III Simpósio de Ensino de Matemática, ProfMat - Unifesp Diadema. 2021. Outro |
6. | KIRILOV, A. ; RAGOGNETTE, L. F.. ICMC Summer Meeting on Differential Equations - 2021 Chapter - Linear Equations Session. 2021. Congresso |
7. | ROSA, A. S. ; SILVA, L. C. ; AZZALIS, L. A. ; LOPES, J. R. ; ARAGÃO, G. S. ; DIAS, M. O. S. ; FARIAS, L. A. ; QUADROS, I. M. H. ; SILVA, A. C. C. ; LEONARDI, F. G.. Recepção de Ingressantes 2021. 2021. Outro |
1. | ARAÚJO, G.; GONZALEZ, R. B.. ICMC Summer Meeting on Differential Equations: sessão "Equações Lineares". 2020. Congresso |
2. | BASSANI, L. T.; Demais Organizadores. 3º Encontro de Biomatemática. 2020. Congresso |
3. | CANTARINO, M. R. ; NASCIMENTO, A. B. L. ; SCHUBACK, N. O. N. ; FINAMORE, D. ; BECERRA, R. J. C.. VI Encontro Paulista de alunos em Dinâmica. 2020. Congresso |
4. | CORCHO, A. ; SILVA, J.F. ; LIMACO, J. ; LOPES FILHO, M. C. ; NEVES, W. ; PAZOTO, A. ; PIMENTEL, E. A. ; SOUZA, M. ; SIRAKOV, B.. Rio Summer School in PDEs. 2020. Congresso |
5. | D. Lopes; SANTOS, A. R. S. ; Siracusa, G. ; ANDRADE, Maria. IX Escola de Verão do departamento de matemática da Universidade Federal de Sergipe (Coordenadora). 2020. Congresso |
6. | DATTORI DA SILVA, P. L. ; KIRILOV, A. ; SILVA, F. A. ; ARAÚJO, G.. Web Seminar on Linear PDEs and Related Topics. 2020. Outro |
7. | Oliveira, E. ; Gaviria, P.A.. II Simpósio de Ensino de Matemática - PROFMAT - Diadema. 2020. Outro |
8. | ROSSETTO, D. R.; SIQUEIRA, D. ; VERDERIO, A. ; BOBKO, N.. Exposição Virtual Matemáticas Brasileiras. 2020. Exposição |
9. | SANTOS, D. O.; GRAPIGLIA, G. N.. 33º Coloquio Brasileiro de Matematica, Sessão de Otimização. 2020. Congresso |
10. | VIDAL, C. ; BARRABES, E. ; FERNANDES, A. C.. II Workshop on Hamiltonian Dynamical Systems and Celestial Mechanics. 2020. Congresso |
1. | ANDRADE, R. M. D.; NOVAES, B. W. D. ; GARCIA, S. R. P. ; MARINS, A. C. ; VINCIGUERRA, R. W. ; ARAÚJO, W. F. de ; BOTINHA, R. A. ; VERTUAN, R. E.. I Workshop do PROFMAT TOLEDO. 2019. Outro |
2. | BAKER, C. ; BAYS, D. ; CARR, L. ; DE MELO VIRISSIMO, F. ; LIU, K. ; MATUSZEWSKI, M. ; MEMON, T. ; PATTERSON, L. ; TAYLOR, G. ; TURNER, N. ; WRIGHT, J.. IMA Early Career Mathematicians' Spring Conference 2019. 2019. Congresso |
3. | BATISTA, T. C.; THOMAZ, D. V.. UTFdx: Derivando na Tecnológica 1- Campus Medianeira (Coordenação). 2019. Outro |
4. | BAYS, D. ; BOOTH, D. ; CAMPILLO-FUNOLLET, E. ; CARR, L. ; DE MELO VIRISSIMO, F. ; KASINOS, S. ; LIU, K. ; MATUSZEWSKI, M. ; PATTERSON, L.. IMA Early Career Mathematicians' Autumn Conference 2019. 2019. Congresso |
5. | GOMES, DIOGO A. ; PIMENTEL, EDGARD A.. Sessão Temática Análise e EDPs, 32 Colóquio Brasileiro de Matemática. 2019. Outro |
6. | GUZMAN, I. R. E. ; J. L. TORREJÓN. M.. UM MÉTODO GENERALIZADO PARA APRENDIZAGEM SEQUENCIAL DE ESTADOS E PARÂMETROS PARA MODELOS ESPACIAIS DE ESTADO. UMA APLICAÇÃO NOS MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA. 2019. Exposição |
7. | GUZMAN, I. R. E. ; J. L. TORREJÓN. M.. SIMULAÇÃO E ANÁLISE NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS UNIDIMENSIONAIS, (MÉTODOS BAYESIANOS). 2019. Exposição |
8. | HERNANDEZ, J. J. C. ; J. L. TORREJÓN. M.. On optimal Portfolio Allocation under Cramer-Lundberg dynamic. 2019. Exposição |
9. | LIMACO, J. ; LOPES, M. ; PIMENTEL, EDGARD A. ; PIMENTEL, JULIANA F.S. ; SIRAKOV, B. ; SOUZA, M.. Colóquio Rio de Janeiro de Análise e Equações Diferenciais (CRANED). 2019. Outro |
10. | Oliveira, E. ; Gaviria, P.A. ; Castilho, N. T.. I Simpósio de Ensino de Matemática. 2019. Outro |
11. | ROSSETTO, D. R.; LIMA, F. F. ; FERREIRA, P. S.. UTFdx: derivando na Tecnológica 3. 2019. Outro |
12. | SCHOEFFEL, J.; de Moraes AR ; BARRIOS, A. N. S. ; GROVA, I. R. ; FOERSTER, M. R. ; VALASKI, S. ; LEONARDI, S. E. R. ; BRUZ, I. M.. Um dia na UFPR: Curso Técnico em Petróleo e Gás - 1ª edição. 2019. Outro |
13. | SCHOEFFEL, J.; de Moraes AR ; BARRIOS, A. N. S. ; GROVA, I. R. ; FOERSTER, M. R. ; VALASKI, S. ; LEONARDI, S. E. R. ; BRUZ, I. M.. Um dia na UFPR: Curso Técnico em Petróleo e Gás - 2ª edição. 2019. Outro |
14. | SCHOEFFEL, J.; de Moraes AR ; VALASKI, S. ; FOERSTER, M. R. ; BARRIOS, A. N. S. ; NEVES, P. V.. Um dia na UFPR: Curso Técnico em Petróleo e Gás - 3ª edição. 2019. Outro |
15. | SCHOEFFEL, J.; FREITAS, T. C.. Mostra SEPT 10 anos. 2019. Outro |
1. | Affonso, L. ; BARATA, J. C. A. ; Bissacot, R. ; ENDO, E. O. ; GARIBALDI, E. ; PEDRA, W. S.. Topics in Mathematical Physics - ICM 2018 Satellite Conference. 2018. Congresso |
2. | ALVES, M.O.; SANTOS, B. M. R. ; SILVA, M. A. J. ; LIBONI FILHO, P. A.. VIII Programa de Verão 2018 - PGMAC - UEL. 2018. Outro |
3. | ANDRADE, R. M. D.; SILVEIRA, A. ; KIST, A. ; PINTO, A. J. S. ; SANTOS, A. P. ; VICENTE, A. ; ALBANEZ, D. ; ADAMES, M. R. ; MARTINS, R. ; BARBOSA, S. M. ; DRUCK, S. ; FERRAIOL, T. F.. I Encontro Paranaense do Profmat. 2018. Outro |
4. | BAKER, C. ; BAYS, D. ; CARR, L. ; DE MELO VIRISSIMO, F. ; LIU, K. ; MATUSZEWSKI, M. ; MEMON, T. ; PATTERSON, L. ; TAYLOR, G. ; TURNER, N. ; WRIGHT, J.. IMA Early Career Mathematicians' Autumn Conference 2018. 2018. Congresso |
5. | CAMARGO, A. P.; Peixoto. P. S. ; Almedia Júnior, D. S.. Sessão temática de Análise numérica no III Congresso de Matemática Pura, Aplicada e Estatística. 2018. Congresso |
6. | CASAVILCA S., J. E.; PALACIOS, J. ; VELASQUEZ CASTANON, O. ; METZGER, R.J. ; FERNANDEZ, P.. XXXV Coloquio de la Sociedad Matemática Peruana. 2018. Congresso |
7. | COLETTI, C. F. ; RODRIGUEZ, P. ; Sandra Z. Yepes. ELAM-2018 (Escola latino americana de matemática). 2018. Congresso |
8. | DE MELO VIRISSIMO, F.; GREEN, D. ; MIDDLETON, A. ; PEMBERY, O. ; ROBINSON, B. ; SABATE LANDMAN, M.. 7th SIAM UKIE National Student Chapter Conference. 2018. Congresso |
9. | FAGUNDES, R. S. ; NAVA, D. T. ; MARINS, A. C. ; MERLI, A. C. O. G. ; DALPOSSO, G. H. ; COSER, I. J. ; CARGNELUTTI, J. ; ZANARDINI, L. ; PIOVESAN, M. R. ; VINCIGUERRA, R. W. ; ANDRADE, R. M. D. ; DARTORA, T. M. ; GALINA, V.. VII Semana da Matemática da UTFPR. 2018. Outro |
10. | MOURA, D. P. M.; CARVALHO, C. C. S. ; LOPES, J. V. ; GIORDANO, L. V. O. ; COLNAGO, G. R. ; OLIVEIRA, M. J. S. S. ; RODRIGUES, W. S.. Dia Nacional da Matemática. 2018. Outro |
11. | NOVAES, B. W. D. ; OLIVEIRA, A. V. ; GIRON, A. A. ; COUTINHO, D. J. ; PFRIME, F. W. D. ; SILVA, G. M. C. ; SAVARIS, G. ; HAAB, H. A. A. ; ELY, I. M. ; CARGNELUTTI, J. ; COLOMBO, K. G. F. ; BORGES, L. A. G. ; ANDRADE, R. M. D. ; FEIBER, S. D. ; MANIGLIA, T. C. ; PANSERA, W. A. ; ASSUNCAO, W. K. G. ; ADELIO, J. P. S. ; BERTOLINI, R. P.. VI Encontro de Iniciação Científica. 2018. Congresso |
12. | Pedro Henrique Takemura Feitosa da Silva ; Guilherme Rocha Ortega ; LAYRA RAYANE DE ALMEIDA MAXIMIANO ; José Vinícius Inácio de Souza ; SILVA, L. C. R.. I Semana de Cálculo. 2018. Exposição |
13. | PEIXOTO, P. S.; SIQUEIRA, A. S. ; VERDERIO, A. ; CAMARGO, A. P. ; SIQUEIRA, D. ; ROJAS, E. A. G. ; SILVA, F. A. ; GRAPIGLIA, G. N. ; BRITO, M. B. ; HESS, P. ; GNERI, P. O. ; FERREIRA, P. S. ; RIBEIRO, R. ; BEGIATO, R. G.. III Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. 2018. Congresso |
14. | PIMENTEL, EDGARD A.; SIRAKOV, B. ; PATRIZI, S. ; HOEPFNER, G. ; PICON, T. ; RAICH, A. S.. International Workshop on Partial Differential Equations and Complex Analysis, Satellite Event to the ICM2018. 2018. Congresso |
15. | PIMENTEL, JULIANA F.S.; BRONZI, A. ; Berbert, J. ; Federson, M. ; MESQUITA, J. ; PLANAS, G.. Workshop for Women in Differential Equations - ICM 2018 Satellite Event. 2018. Congresso |
16. | ROSSETTO, D. R.; FERREIRA, P. S. ; LIMA, F. F.. UTFdx: derivando na Tecnológica 2. 2018. Outro |
1. | ANDRADE, R. M. D.; GARCIA, S. R. P. ; ARAÚJO, W. F. de ; NOVAES, B. W. D. ; LIRA, K. C. ; MERLI, R. F. ; PIN, A. K.. V Semana da Matemática da UTFPR. 2017. Outro |
2. | BARRETO, A. L.; NEVES, K. C. R.. Encontro Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática. 2017. Outro |
3. | BERTOLINI, M. V.; OUTROS, E.. Semana do Infinito do PARFOR Matemática. 2017. Congresso |
4. | BITTENCOURT, E. H. S. ; Gomes, L.G. ; GARCIA, B. A.. Colóquios Interdisciplinares. 2017. Outro |
5. | BORSATO, L. B.; PINHEIRO, L. K. ; HOPPEN, C. ; SOUZA, R. R. ; Bruna Santos de Souza. II Semana Acadêmica da Pós-Graduação em Matemática UFRGS. 2017. Congresso |
6. | DE MELO VIRISSIMO, F.; GREEN, D. ; ROBINSON, B. ; MIDDLETON, A. ; RAMBOJUN, A. ; SENKEVICH, A.. 1st University of Bath SIAM-IMA Student Conference. 2017. Congresso |
7. | Freitas, T. H. ; BATISTA, T. C.. I Simpósio de Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Guarapuava. 2017. Outro |
8. | GARCIA, B. A. ; FONSECA, A. ; FERNANDES, A. C. ; BRAGA, D. C. ; DIAS, F. S. ; MELLO, L. F. ou Fernando Mello, L. ; DOS SANTOS, LUCAS RUIZ ; MOGOLLON, J. V. ; VIDARTE, J. A. B. ; MICENA, F. P.. V Encontro Mineiro de Sistemas Dinâmicos. 2017. Congresso |
9. | LIBONI FILHO, P. A. ; SANTOS, B. M. R. ; SILVA, M. A. J. ; ALVES, M.O.. VII Programa de Verão 2017 - PGMAC - UEL. 2017. Outro |
10. | ALVES, M.O.; LIBONI FILHO, P. A. ; SILVA, A. L. ; SAVIOLI, A. M. P. D. ; BARBOSA, S. M.. 32ª Semana da Matemática. 2017. Congresso |
11. | MOURA, D. P. M.; CARVALHO, C. C. S. ; LOPES, J. V. ; GIORDANO, L. V. O. ; COLNAGO, G. R. ; OLIVEIRA, M. J. S. S. ; RODRIGUES, W. S.. Dia Nacional da Matemática. 2017. Outro |
12. | Pedro Henrique Takemura Feitosa da Silva ; Angela Marta Pereira das Dores Savioli ; Caio Luiz Escobar dos Santos ; JOAO PAULO DA SILVA ; SILVA, L. C. R. ; BARDACON, A. C. ; KOBO, C. ; TAKITO, P. H.. IX Encontro Nacional dos Programas de Educação Matemática(ENAPET). 2017. Congresso |
13. | SILVA, M. A. J. ; ALVES, M.O. ; FATORI, L. H. ; LIBONI FILHO, P. A. ; RODRIGUES, J. H. ; CAPOBIANCO, R. ; DAMAZIO, P. D. ; CAVALVANTI, V. N. D. ; FERREIRA, A. L. ; CAIXETA, A. H. ; NAOZUKA, G. T.. I Simpósio Paranaense em Equações Diferenciais. 2017. Outro |
1. | ALVES, Michele de Oliveira; SANTOS, B. M. R. ; CIRILO, E. R. ; ROMEIRO, N. M. L.. VI Programa de Verão 2016 - PGMAC - UEL. 2016. Outro |
2. | BARBOZA, D. P.; GALO, B. ; JACOIA, B. P.. V EPA DINÂMICA. 2016. Outro |
3. | BERTOLINI, M. V.; OUTROS, E.. VI Encontro dos Estudantes de Matemática da UFPA. 2016. Congresso |
4. | BITTENCOURT, E. H. S. ; Gomes, L.G. ; GARCIA, B. A.. Colóquios Interdisciplinares. 2016. Outro |
5. | LARGO, V. ; MARINS, A. C. ; OLIVEIRA, M. P. ; ASSIS, J. F. ; LIRA, K. C. ; VIEIRA, L. H. ; ANDRADE, R. M. D.. IV Semana da Matemática da UTFPR. 2016. Outro |
6. | PEIXOTO, P. S.; ABREU, E. C. ; OISHI, C. M. ; SOUSA, F. S.. Sessão Temática de Análise Numérica no II Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada. 2016. Congresso |
7. | SANTOS, E. ; MESQUITA, J. ; Pimentel, Juliana ; GAMEIRO, M. ; BORTOLAN, M. ; DATTORI, P.. ICMC Summer Meeting on Differential Equations. 2016. Congresso |
8. | TELES, R. S.; NASCIMENTO, E. R. F. ; FARIA, F. A. ; V. V. França. Mostra dos trabalhos de extensão da Unesp de Araraquara. 2016. Exposição |
1. | BARBOZA, D. P.; GALO, B. ; JACOIA, B. P.. II EPA DINÂMICA. 2015. Outro |
2. | BARBOZA, D. P.; JACOIA, B. P. ; GALO, B.. I EPA DINÂMICA. 2015. Outro |
3. | FERNANDES, A. C.; Mello, L. F. ou Fernando Mello, L. ; LIMA, R. S. ; DIAS, F. S. ; BRAGA, D. C. ; Garcia, Braulio Augusto. VII Oficina de Sistemas Dinâmicos. 2015. Congresso |
4. | Galo, B.; JACÓIA, B. P. ; GOMES, J. T. A. ; ENDO, E. O. ; BARBOZA, D. P. ; SILVA, E. J.. Encontro Paulista de Alunos em Dinâmica (EPA Dinâmica). 2015. Outro |
5. | JACÓIA, B. P.; GALO, B. ; ENDO, E. O. ; BARBOZA, D. P. ; GOMES, J. T. A. ; SILVA, E. J.. Encontro Paulista de Alunos em Dinâmica. 2015. Outro |
6. | MESQUITA, J. ; PIMENTEL, J.F.S. ; Lima, P. A. A. ; Monis, T. M. ; Dalbelo, T. ; Mello, T. C.. V Workshop de Teses e Dissertações em Matemática. 2015. Outro |
7. | NASCIMENTO, E. R. F. ; FARIA, F. A. ; V. V. França ; TELES, R. S.. Mostra dos trabalhos de extensão da Unesp de Araraquara. 2015. Exposição |
8. | PIMENTEL, J.F.S.; RODRIGUEZ, C. L.. 1st Workshop for the ICMC Postdocs. 2015. Outro |
1. | BISSACOT, R. ; CASTILLO, K. ; HAESER, G. ; OISHI, C. M. ; PEIXOTO, P. S. ; RAFAELI, F. R.. Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada. 2014. Congresso |
2. | NASCIMENTO, E. R. F. ; TELES, R. S. ; FARIA, F. A. ; FRANÇA, V. V.. Mostra dos trabalhos de extensão da Unesp de Araraquara. 2014. Exposição |
3. | SILVA, M. A. J. ; ALVES, Michele de Oliveira ; CARVALHO, T. O. ; NATTI, P. L.. IV Programa de Verão - Matematica 2014. 2014. Outro |
1. | AIRES, J. P. ; GONSCHOROWSKI, J. S. ; FARIA JR., A. C. A. ; BARRETO, H.. I Ecomap. 2013. Congresso |
2. | ARAGÃO, G. S.; KASSAMA, P. A. G. ; ROSALEN, M. A. S.. Colóquio de Didática da Matemática. 2013. Outro |
3. | Faria Junior, A. C. ; BATISTA, T. C.. I Encontro de Computação e Matemática Aplicada. 2013. Outro |
4. | FREITAS, C. B. N.; CORREA, F. R. S. ; ALVES, G. F. O. ; CANDIA, M. P. L. ; LOPES, M. M. S. ; PORTO, S. M. ; COSTA, W. S. ; SILVA, A. C. O. G.. Workshop de Computação Aplicada, Worcap. 2013. Congresso |
5. | Kennedy Martins Pedroso ; CARDOSO JUNIOR, A. L. ; ALVES, A. M. ; Garcia, Bráulio A. ; VIANA, J. M. D.. Programa de Verão em Matemática UFV. 2013. Congresso |
6. | NASCIMENTO, J. X. ; BAGESTON, J. V. ; GONSCHOROWSKI, J. S. ; BATISTA, T. C.. II Ciclo de palestras da UTFPR. 2013. Congresso |
7. | SHARMA, N. K. ; ALVES, Michele de Oliveira ; FATORI, L. H. ; MESQUITA, M. E. R. V. ; SILVA, M. A. J.. III Programa de Verão - Matemática 2013. 2013. Outro |
