Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braulio Augusto Garcia | 14/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências, Departamento de Matemática e Computação | |||
2. | Cinthia Marie Tanaka | 28/08/2014 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
3. | Daniel Vasques Paulino | 29/03/2012 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
4. | Diego Ribeiro Marcondes | 12/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
5. | Guilherme Silva Salomão | 13/06/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
6. | Humberto Henrique de Barros Viglioni | 31/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de Matematica | |||
7. | João Vitor Teixeira Maia | 29/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
8. | Josué Daniel Díaz Avalos | 26/02/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
9. | Juan Valentín Mendoza Mogollón | 10/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Matemática e Computação | |||
10. | Julio Cezar de Oliveira Andrade | 25/01/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
11. | Lucas Affonso Silva Pereira | 22/10/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
12. | Lucas de Oliveira Lyra | 24/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
13. | Rafael Felipe Camargo Prudencio | 30/08/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
14. | Raibel de Jesus Arias Cantillo | 13/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
15. | Ulisses Lakatos de Mello | 04/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |||
16. | Alexander Fernandes da Fonseca | 14/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências, Departamento de Matemática e Computação | |||
17. | André Pierro de Camargo | 12/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
18. | André Ribeiro de Resende Alves | 08/08/2017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
19. | Andrea Karina Hernández Delgado | 07/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | ||||
20. | Antonio Carlos Fernandes | Nível 2 | 07/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Matemática e Computação | ||
21. | Antonio Victor da Silva Junior | 24/08/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
22. | Arlane Manoel Silva Vieira | 13/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó | |||
23. | Belmiro Galo da Silva | 07/07/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
24. | Bruna Cassol dos Santos | 20/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
25. | Bruno Tadeu Costa | 13/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC - Campus Blumenau | |||
26. | Catalina Maria Rua Alvarez | 31/07/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidad de Narino | |||
27. | Daiana Oliveira dos Santos | 03/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Paulo, Campus Osasco | |||
28. | Daniel Mendes Azerêdo | 30/10/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Centro Universitário Senac | |||
29. | David Ricardo Barreto Lima Silva | 18/01/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
30. | Débora Lopes da Silva | 15/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de Matematica | |||
31. | Deissy Milena Sotelo Castelblanco | 13/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidad Nacional de Colombia - Manizales (COL), Departamento de Matemáticas y Estadística | |||
32. | Diane Rizzotto Rossetto | 23/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba | |||
33. | Diego Pereira Barboza | 05/06/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
34. | Edgardo Enrique Pérez Reyes | 20/03/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
35. | Eduardo Oda | 11/05/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Instituto de Matemática e Estatística | |||
36. | Ellen Hidemi Fukuda | 21/03/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Kyoto University, Graduate School of Informatics, Department of Applied Mathematics and Physics | |||
37. | Elmer Rusbert Calderon Beltran | 29/11/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATÍSTICA - USP | |||
38. | Eric Ossami Endo | 26/09/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
39. | Everton Juliano da Silva | 13/12/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
40. | Fabrício Rodrigues Lapolli | 20/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Oceanografia | ||||
41. | Fernando Valdés Ravelo | 10/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
42. | Flausino Lucas Neves Spindola | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |||
43. | Flausino Lucas Neves Spindola | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |||
44. | Francisco José dos Santos Nascimento | 22/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
45. | Frank Navarro Rojas | 16/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
46. | Gabriel Cueva Candido Soares de Araújo | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Departamento de Matemática | |||
47. | Genilson Schunck de Lima | 20/03/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
48. | Gerard John Alva Morales | 23/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, Departamento de Matemática | |||
49. | German Fabian Escobar Fiesco | 07/06/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
50. | Gleiciane da Silva Aragão | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, Departamento de Ciências Exatas e da Terra | |||
51. | Gregório Luís Dalle Vedove Nosaki | 13/11/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
52. | Ivana Soares Bandeira | 14/01/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
53. | Jadevilson Cruz Ribeiro | 08/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Maranhão, Centro Tecnológico | |||
54. | Jean Carlos Nakasato | 06/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
55. | Jeferson Brambatti Granjeiro | 17/08/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
56. | Jerusa Mendonça Megale | 29/09/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
57. | João Paulo Ferreira de Mello | 02/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Fatec Rubens Lara | |||
58. | Jorge Luis Torrejón Matos | 27/02/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba | |||
59. | Jorge Luis Torrejón Matos | 27/02/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba | |||
60. | Jose Alberto Ramos Flor | 25/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Paraná, ACF Centro Politécnico | |||
61. | Jose Alberto Ramos Flor | 25/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Paraná, ACF Centro Politécnico | |||
62. | Juan Eduardo Casavilca Silva | 30/07/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
63. | Juliano dos Santos Gonschorowski | 19/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Estadual do Centro-Oeste | |||
64. | Kennedy Anderson Guimarães de Araújo | 11/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | ||||
65. | Larissa Marques Sartori | 25/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo | |||
66. | Leonardo Andrés Poveda Cuevas | 28/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | The Chinese University of Hong Kong, The Deparment of Mathematics | |||
67. | Leonardo Makoto Mito | 29/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
68. | Luan da Fonseca Santos | 05/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
69. | Luana Tais Bassani | 16/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
70. | Lucas Galhego Mendonça | 15/04/2024 | Ciências Humanas | Educação | ||||
71. | Lucas Ruiz dos Santos | 19/12/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências, Instituto de Matemática e Computação | |||
72. | Luciana Menezes Vasconcelos | 29/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
73. | Luciane Ines Assmann Schuh | 01/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matem | |||
74. | Luís Cláudio Yamaoka | 18/12/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | ||||
75. | Luis Fernando Ragognette | 15/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática | |||
76. | Luis Fernando Ragognette | 15/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática | |||
77. | Luísa Bürgel Borsato | 26/11/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
78. | Luiz Henrique Pereira Pêgas | 10/07/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
79. | Marcel Vinhas Bertolini | 02/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Faculdade de Matemática | |||
80. | Marcelo Farias Caetano | 29/06/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Kerno Geo Soluções, Pesquisa e Desenvolvimento | |||
81. | Max Reinhold Jahnke | 14/09/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
82. | Michele de Oliveira Alves | 07/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Departamento de Matemática | |||
83. | Minoru Enrique Akiyama Figueroa | 03/09/2014 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
84. | Nelson Leonardo Vidaurre Navarrete | 26/07/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
85. | Nicholas Braun Rodrigues | 14/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |||
86. | Olivia Terence Saa | 07/07/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
87. | Paola Andrea Gaviria Kassama | 22/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, UNIFESP | |||
88. | Patricia Neves de Araujo | 20/12/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
89. | Paulo do Canto Hubert Junior | 18/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | ||||
90. | Pedro da Silva Peixoto | Nível 2 | 17/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo | ||
91. | Pollyanna Vicente Nunes | 08/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
92. | Pricila da Silva Barbosa | 29/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina | |||
93. | Priscila Cardoso Calegari | 26/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Santa Catarina, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | |||
94. | Renato Belinelo Bortolatto | 11/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
95. | Ricardo de Lima Ribeiro | 15/04/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | King Abdullah University of Science and Technology | |||
96. | Ricardo de Sá Teles | 22/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina | |||
97. | Ricardo Ramos Silva | 30/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Faculdade de Tecnologia de São Paulo | |||
98. | Rodrigo Augusto Higo Mafra Cabral | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
99. | Rodrigo Manoel Dias Andrade | 08/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Apucarana | |||
100. | Rogerio de Assis Medeiros | 07/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
101. | Sandra Maria Zapata Yepes | 07/02/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |||
102. | Sebastian Javier Vidal | 04/11/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
103. | Tatiane Cardoso Batista Flores | 11/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira | |||
104. | Thiago Costa Raszeja | 30/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | |||
105. | Thiago Parente da Silveira | 13/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | CGG do Brasil | |||
106. | Tiago de Morais Montanher | 19/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
107. | Vanessa Steindorf | 13/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
108. | Vinícius Novelli da Silva | 11/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
109. | Wellington Carlos de Jesus | 23/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS - Campus de Ponta Porã | |||
110. | Weymar Andres Astaiza Sulez | 08/09/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidad de los Andes Colombia | |||
111. | Yeva Gevorgyan de Mendonça | 29/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
112. | Yuri Flores Albuquerque | 25/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
113. | Adela Luisa Cano Mamani | 10/09/2008 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
114. | Alan Ramer dos Santos | 11/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
115. | Alexandre Cesar da Silva Ribeiro | 11/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
116. | Alexandre Garcia de Oliveira | 02/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
117. | Allan Fernandes Banzatto | 14/02/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
118. | Amanda Lopes Barreto | 29/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
119. | Ana Cecilia Rojas Mendoza | 04/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
120. | Anderson Tamotsu Nakashima | 05/09/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
121. | André Pierro de Camargo | 12/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
122. | André Ricardo Belotto da Silva | 10/09/2009 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
123. | Angélica Turaça | 25/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
124. | Arlane Manoel Silva Vieira | 13/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó | |||
125. | Arthur Miranda do Espírito Santo | 15/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Matemática, Departamento de Matemática Pura e Aplicada | |||
126. | Belmiro Galo da Silva | 07/07/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
127. | Bruna Cassol dos Santos | 20/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
128. | Bruno Borges de Souza | 28/05/2019 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | ||||
129. | Bruno de Lessa Victor | 16/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
130. | Bruno de Paula Jacóia | 05/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
131. | Bruno de Paula Jacóia | 05/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
132. | Bruno Hideki Fukushima Kimura | 27/12/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
133. | Bruno Tadeu Costa | 13/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC - Campus Blumenau | |||
134. | Caio Jacob Milani | 14/10/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
135. | Carlos Guatimosim Neves | 30/08/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
136. | Celso Bernardo da Nobrega de Freitas | 28/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
137. | Cristiano Alves Bau | 28/03/2013 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
138. | Daniela Passos Maia Moura | 03/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
139. | Danielle dos Santos Mingatos | 28/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Universitário Senac, Centro Universitário SENAC - Campus Santo Amaro | |||
140. | Diaulas Murize Santana Vieira Marcondes | 26/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
141. | Diego Fernando Ruge Vasquez | 09/03/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
142. | Edgard Almeida Pimentel | 10/11/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia | |||
143. | Eduardo Phillipe Mineo | 17/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Therapixel | |||
144. | Ellen Thais Alves Cerciliar | 14/12/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
145. | Erick Pereira Santos | 11/03/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Colégio Santa Catarina de Sena, Particular / SP | |||
146. | Fábio Pelicano Borges Vieira | 04/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa | |||
147. | Flávia Sousa Teles da Cunha | 12/11/2022 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | ||||
148. | Francisco de Melo Viríssimo | 28/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | National Oceanography Centre, Southampton | |||
149. | Gabriel Cueva Candido Soares de Araújo | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Departamento de Matemática | |||
150. | Gabriel Gaban Gonçalves | 06/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
151. | Genilson Schunck de Lima | 20/03/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
152. | Guilherme Galina Loch | 04/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
153. | Guilherme Ramalho Saroka | 18/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
154. | Gustavo Di Giovanni Bernardo | 05/07/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
155. | Gustavo Rodrigues Ferreira | 03/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
156. | Henrique Corsini Soares Rocha | 11/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
157. | Janaina Schoeffel Brodzinski | 28/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação Profissional e Tecnológica | |||
158. | João Felipe Rodrigues Pereira | 18/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
159. | João Fernando da Cunha Nariyoshi | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
160. | Jorge Eduardo Ortiz Aguirre | 10/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
161. | Juan Daniel Copacondo Mamani | 31/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
162. | Juliana Fernandes da Silva Pimentel | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática | |||
163. | Kelvyn Emmanoel de Castro Martins Welsch de Souza | Bolsista de Doutorado do CNPq | 08/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
164. | Larissa Marques Sartori | 25/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo | |||
165. | Laurence Ketchemen Tchouaga | 03/10/2014 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
166. | Leonardo Makoto Mito | 29/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
167. | Liliane Martins do Nascimento | 13/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
168. | Lorena Carvalho Bulhosa | 01/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
169. | Luan da Fonseca Santos | 05/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
170. | Lucas Amorim Vilas Boas | 13/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
171. | Lucas Galhego Mendonça | 15/04/2024 | Ciências Humanas | Educação | ||||
172. | Lucas Motta Freire | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
173. | Lucas Perousa Bilar | 24/11/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
174. | Lucas Ruiz dos Santos | 19/12/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências, Instituto de Matemática e Computação | |||
175. | Luís Eduardo dos Santos Lopes | 22/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
176. | Luiza Camile Rosa da Silva | 29/04/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
177. | Marcel Andre Leviller Guardo | 05/10/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
178. | Marcel Vinhas Bertolini | 02/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Faculdade de Matemática | |||
179. | Marcelo Farias Caetano | 29/06/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Kerno Geo Soluções, Pesquisa e Desenvolvimento | |||
180. | Marco Alexandre Claudino | 28/05/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
181. | Marco Eduardo Barros Chucata | 27/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
182. | Marcos Paulo de Jesus | 04/03/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
183. | Marisa dos Reis Cantarino | 03/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Monash University, School of Mathematics | |||
184. | Marline Ilha da Silva | 31/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
185. | Matheus Vinicius de Almeida Freitas | 16/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
186. | Max Reinhold Jahnke | 14/09/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
187. | Milena Heidecher de Oliveira | 01/02/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
188. | Nelson Orsalino Neto Schuback | 25/11/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
189. | Nicholas Braun Rodrigues | 14/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia | |||
190. | Nils Urmersbach | 09/07/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Supercomputing Center Stuttgart | |||
191. | Patricia Neves de Araujo | 20/12/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
192. | Paula Cristina Rohr Ertel | 07/03/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
193. | Paula Neves de Araujo | 21/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
194. | Pricila da Silva Barbosa | 29/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina | |||
195. | Rafael Cizeski Nitchai | 24/04/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
196. | Rafael Fernandes Pinheiro | 05/04/2024 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Instituto Politécnico de Leiria, Center for Innovative Care and Health Technology | |||
197. | Rafael Hernandez Jabur | 18/08/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | ||||
198. | Rafael Moreira Neves | 10/03/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
199. | Rafael Pereira Lima | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
200. | Raul Quicano Bellido | 17/10/2016 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
201. | Ricardo Ramos Silva | 30/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Faculdade de Tecnologia de São Paulo | |||
202. | Rodrigo Augusto Higo Mafra Cabral | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
203. | Rodrigo Souza Frausino | 13/12/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
204. | Rogerio de Assis Medeiros | 07/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
205. | Simone Aparecida de Brito Oliveira | 17/05/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
206. | Sonia Isabel Renteria Alva | 10/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
207. | Stephanie Daniela Pumarino Cañete | 05/09/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
208. | Thiago de Araujo Ferreira Pinto | 04/03/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
209. | Vanessa Soares Borges da Silva | 14/07/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
210. | Vitor Borges da Silva | 07/08/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
211. | Viviane Teles de Lucca Maranhão | 27/01/2014 | [sem-grandeArea] | [sem-area] |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 14/02/2025 15:44:21