| 3. | 2000-2004. Convênio Acadêmico USP/IIIA (Espanha) Descrição: Convênio acadêmico amplo entre o depto. de ciência da computação da USP (SP) e o IIIA/Espanha. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Flavio Soares Correa da Silva - Coordenador / Jaume Agusti Cullell - Integrante. Financiador(es): Ministerio da Educacao Cultura e Desportos Espanha - Auxílio financeiro / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 13 Membro: Flavio Soares Correa da Silva. |
| 4. | 2000-2005. Cooperation for Analysis of Gene Expression - FAPESP No.99/07390-0 Descrição: Projeto Temático FAPESP. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Roberto Hirata Junior - Integrante / Hugo Aguirre Armelin - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Membro: Roberto Hirata Junior. |
| 5. | 2000-2005. Cooperation for Gene Analysis Expression Descrição: Desenvolver técnicas de análise de expressão gênica e aplica-las ao entendimento de Problemas biológicos, como o controle do ciclo celular.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Junior Barrera - Coordenador / Hugo Aguirre Armelin - Integrante. Membro: Junior Barrera. |
| 6. | 2000-2003. FAPESP (Processo 00/02706-8) Planejamento de Inspeções para Manutenção da Confibilidade de Sistemas Estruturais Lógicos. Descrição: Visa estabelecer um método para otimizar o planejamento probabilístico de inspeções em estruturas metálicas sujeitas à degradação por fadiga, considerando-as como conjuntos de elementos logicamente conectados. Com isso é possível contribuir para o aumento ou manutenção do nível de confiabilidade da estrutura a custos adequados.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Alexandre Kawano - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Membro: Alexandre Kawano. |
| 7. | 2000-2003. Indexing and Data Mining in Multimedia Databases-ImiMD Descrição: Indexação de resultados de classificadores em grandes volumes de dados.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: João Eduardo Ferreira - Integrante / Caetano Traina Junior - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 1 Membro: João Eduardo Ferreira. |
| 8. | 2000-2001. Integração do Computador nas Aulas de Matemática do Ensino Fundamental: Formação e Desenvolvimento de um Núcleo Ensino-Pesquisa Descrição: Este projeto tem por objetivo a criação e desenvolvimento de um núcleo de pesquisas e ensino-aprendizagem, construído a partir da parceria universidade-escola. A meta do projeto é buscar a integração do computador como ferramenta poderosa nas aulas de Matemática. Para tanto o núcleo pretende ser um espaço aberto para formação de professores e alunos, atuando através de oficinas, seminários, grupos de estudos, produção de material didático e na realização de pesquisas, sendo sua prioridade pesquisas voltada para os dois ciclos iniciais do Ensino Fundamental.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Ana Paula Jahn - Integrante / Lulu Healy - Integrante / Sandra Maria Pinto Magina - Coordenador / Nielce Meneguelo Lobo da Costa - Integrante / Ruy Cesar Pietropaolo - Integrante / Tânia Maria Medonça Campos - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Membro: Ana Paula Jahn. |
| 9. | 2000-2005. MAGIC Pointing Descrição: Joint research project between the University of São Paulo (USP) and the Almaden IBM Research Center for the development of gaze enhanced interfaces such as the MAGIC (Manual And Gaze Input Cascaded) Pointing.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (3) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Carlos Hitoshi Morimoto - Coordenador / Myron Flickner - Integrante. Financiador(es): Ibm Coorporation - Cooperação. Número de produções C, T & A: 14 Membro: Carlos Hitoshi Morimoto. |
| 10. | 2000-2003. MAPPEL - Multi-Agent Collaborative and Adversarial Perception, Planning, Execution, and Learning Descrição: Resolver problemas em domínios complexos geralmente envolve múltiplos agentes, raciocínio sobre um mundo dinâmico, planejamento de atividades, necessidade de aprender através de realimentações e experiências prévias, além de interações no mundo por meio de percepção e ação. O projeto MAPPEL visa investigar um espectro concreto de temas relevantes para o desenvolvimento de times de agentes completos atuando em um ambiente dinâmico, eventualmente adversário e com exigências de atuação em tempo real. O interesse consiste em investigar e desenvolver agentes robóticos que sejam: autônomos (capazes de raciocinar sobre suas experiências e tomar suas próprias decisões); eficientes (capazes de atingir metas específicas sob restrições de tempo e recursos, através da integração de planejamento reativo e deliberativo de atividades); cooperativos (capazes de colaborar com outros agentes para resolver problemas e realizar tarefas muito complexas em relação às suas capacidades individuais); adaptativos (capazes de aprender conforme adquirem mais experiência, através do refinamento de suas preferências de seleção de ações individuais e colaborativas). NSF / CNPq - ProTeM CC Proc. Inst. No. 68.0033/99-8. Número do Processo Individual: 48.0320/99-3. Início do Processo: Junho de 2000 Duração: 3 anos. Valor global da concessão no Brasil: R$ 125.841,39 e bolsas DTI .. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (16) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (5) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (9) . Integrantes: Leliane Nunes de Barros - Integrante / J. Wainer - Integrante / Anna Helena Reali Costa - Coordenador / Jaime Simão Sichman - Integrante / Carlos Henrique Costa Ribeiro - Integrante / Manuela Veloso - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cooperação. Número de produções C, T & A: 7 Membro: Leliane Nunes de Barros. |
| 11. | 2000-2004. Modelos de Regressão e Aplicações - Projeto Temático - FAPESP Descrição: O tema deste projeto é o estudo da associação entre conjuntos de variáveis. Com essa finalidade, utilizamos metodologia estatística baseada em modelos de regressão, aqui encarados num sentido amplo. Sob essa ótica, tratamos de tópicos que na literatura estatística são conhecidos como Análise de Dados Categorizados, Análise de Sobrevivência, Análise de Regressão, etc. Em particular, pretendemos avaliar diferentes formulações desses modelos, ajustá-los a conjuntos de dados por diversos métodos de estimação, estudar formas alternativas para testar hipóteses sobre sua compatibilidade com os dados, avaliar as propriedades estatísticas dos estimadores e testes propostos, implementar a metodologia computacionalmente e aplicar os resultados a problemas práticos de diversas áreas de pesquisa. Como resultado, o projeto deverá gerar novas técnicas de análise estatística de dados que serão divulgadas em trabalhos científicos publicados em periódicos de circulação internacional, apresentações em congressos nacionais e internacionais e livros textos. As aplicações práticas deverão beneficiar pesquisadores que trazem seus projetos para análise no Centro de Estatística Aplicada do IME/USP. Além disso, o projeto prevê a formação de um número considerável de mestres e doutores.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (10) Doutorado: (10) . Integrantes: Silvia Lopes de Paula Ferrari - Integrante / Gilberto Alvarenga Paula - Integrante / Denise Aparecida Botter - Integrante / Lúcia Pereira Barroso - Integrante / Heleno Bolfarine - Coordenador / Julio M. Singer - Integrante / Carmen D.S. André - Integrante / Rinaldo Artes - Integrante / Monica C. Sandoval - Integrante / Antonio Carlos Pedroso de Lima - Integrante / Márcia Branco - Integrante / Nelson I. Tanaka - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 25 Membro: Silvia Lopes de Paula Ferrari. |
| 12. | 2000-2004. Modelos de regressão e aplicações. Projeto Temático, FAPESP. Processo 99/10611-8 Descrição: Projeto Temático da FAPESP. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Mônica Carneiro Sandoval - Integrante / Heleno Bolfarine - Coordenador / Lucia Pereira Barroso - Integrante / Silvia Lopes de Paula Ferrari - Integrante / Gilberto Alvarenga de Paula - Integrante / Denise Aparecida Botter - Integrante / Antonio Carlos de Pedroso Lima - Integrante / Julio da Motta Singer - Integrante / Marcia D'Elia Branco - Integrante / Carmem Diva Saldiva Andre - Integrante / Nelson Tanaka - Integrante. Membro: Mônica Carneiro Sandoval. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Denise Aparecida Botter - Integrante / Julio da Motta Singer - Integrante / Silvia Lopes de Paula Ferrari - Integrante / Lúcia Pereira Barroso - Integrante / Gilberto Alvarenga Paula - Integrante / Heleno Bolfarine - Coordenador / Nelson Ithiro Tanaka - Integrante / Antonio Carlos Pedroso de Lima - Integrante. Membro: Denise Aparecida Botter. |
| 13. | 2000-2004. Módulos Proyectivos sobre ciertas clases de anillos. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Javier Sánchez Serdà - Integrante / Dolors Herbera - Integrante / Pere Ara Bertrán - Coordenador. Financiador(es): Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica - Bolsa. Membro: Javier Sánchez Serdà. |
| 14. | 2000-2000. Parallelization of filling algorithms on distributed memory machines using the point containment paradigm Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Antonio Elias Fabris - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Membro: Antonio Elias Fabris. |
| 15. | 2000-2002. Projeto CAGE: Cooperative Analisys of Gene Expression Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Alan Mitchell Durham - Integrante / Junior Barrera - Integrante / Joao Eduardo Ferreira - Integrante / Sérgio Verjovski-Almeida - Integrante / Aline Maria da Silva - Integrante / Hugo Armelin - Coordenador / Eduardo Jordao Neves - Integrante / Carlos Humes Junior - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Membro: Alan Mitchell Durham. |
| 16. | 2000-2002. Sistemas de equações diferenciais, com difusão, para competição entre 2 espécies Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Elvia Mureb Sallum - Coordenador / David A. Zavaleta Villanueva - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. Número de produções C, T & A: 1 Membro: Elvia Mureb Sallum. |
| 17. | 2000-Atual. Álgebras Genêticas Descrição: Pretendemos estudar as estruturas algébricas que surgem em problemas de herança genêtica. Em particular, as álgebras de Bernstein, álgebras dibáricas, álgebras Genéticas e álgebras Train.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Juan Carlos Gutiérrez Fernández - Coordenador. Número de produções C, T & A: 3 Membro: Juan Carlos Gutiérrez Fernández. |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 09/02/2026 20:16:12