| 1. | 2025-Best Paper BJMA Award Winner, Banach Journal of Mathematical Analysis.. 2025. Membro: Valentin Raphael Henri Ferenczi. |
| 1. | Grant Toposes in Mondovi: invited speaker, Istituto Grothendieck.. 2024. Membro: Hugo Luiz Mariano. |
| 2. | Membro Afiliado da TWAS, TWAS.. 2024. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 3. | PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2024, CAPES.. 2024. Membro: Glaucio Terra. |
| 1. | Cavaliere dell'Ordine della ``Stella d'Italia´´, Presidência da República Italiana.. 2023. Membro: Paolo Piccione. |
| 2. | Membro Afiliado da Academia Brasileira de Ciências 2024-2028, Academia Brasileira de Ciências.. 2023. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 3. | Paraninfo da turma 2019, 2020, 2021 e 2022 do curso de Licenciatura em Matemática Diurno., Instituto de Matemática e Estatística.. 2023. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 4. | Paraninfo da turma 2019, 2020, 2021 e 2022 do curso de Licenciatura em Matemática Noturno, Instituto de Matemática e Estatística... 2023. Membro: Kostiantyn Iusenko. |
| 1. | Chebyshev grant, IMU Commission for Developing Countries.. 2022. Membro: Marcone Corrêa Pereira. |
| 2. | Paraninfa dos Formandos (1S/2022) na Licenciatura em Matemática, IMECC - Unicamp.. 2022. Membro: Rita Santos Guimarães. |
| 3. | Prêmio Gutierrez, SBM e ICMC-USP.. 2022. Membro: Eduardo Rosinato Longa. |
| 4. | Regular Associate ICTP, ICTP.. 2022. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 1. | Bolsa de pós-doutorado de excelência, IMPA.. 2021. Membro: Yulia Petrova. |
| 2. | Prêmio SBM (menção honrosa), Sociedade Brasileira de Matemática.. 2021. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 1. | 13o Prêmio Ozires Silva de Empreendorismo Sustentável.. 2020. Membro: Oscar João Abdounur. |
| 2. | Membro Afiliado da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, ACIESP.. 2020. Membro: Cristian Andres Ortiz Gonzalez. |
| 3. | Qualificado como professor associado em processo público de habiliação nacional, Ministério da Educação e Pesquisa da República Italiana.. 2020. Membro: Pierluigi Benevieri. |
| 4. | Qualification aux fonctions de Professeur, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, França.. 2020. Membro: Christina Brech. |
| 5. | Segundo Melhor Artigo, Encontro de Teoria da Computação, no XL Congresso da Sociedade Brasileira de Computação... 2020. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 1. | "Young Mathematician" prize of the St. Petersburg Mathematical Society, St. Petersburg Mathematical Society.. 2019. Membro: Yulia Petrova. |
| 2. | Doctoral Dissertation Research Reward, Fulbright Commission in Brazil.. 2019. Membro: João Henrique Santos de Andrade. |
| 3. | Grant 17o-SLALM: invited speaker em Teoria dos Modelos, Universidad de Concépcion-Chile.. 2019. Membro: Hugo Luiz Mariano. |
| 4. | Grant UNAL-Lógica, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá.. 2019. Membro: Hugo Luiz Mariano. |
| 5. | Matemático 2019, Academia Cearense de Matemática.. 2019. Membro: Paolo Piccione. |
| 6. | Menção honrosa Orientador Prêmio Capes de Tese 2019, Capes.. 2019. Membro: Valentin Raphael Henri Ferenczi. |
| 7. | Paraninfa do Curso de Licenciatura em Matemática - Noturno Formandos 2018 do Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Matemática e Estatística - IME-USP.. 2019. Membro: Barbara Corominas Valerio. |
| 8. | Paraninfo da turma 2018 do curso de Licenciatura em Matemática Diurno., Instituto de Matemática e Estatística.. 2019. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 9. | Patronesse dos Formandos de 2018 do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Instituto de Matemática e Estatística - IME-USP.. 2019. Membro: Barbara Corominas Valerio. |
| 10. | Premio de Desempenho Didático, Faculdade de Economia, administração e contabilidade da USP.. 2019. Membro: Oscar João Abdounur. |
| 11. | Projeto Jangada Dinâmica, Instituto Serrapilheira.. 2019. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 1. | "Gazprom-Neft" Scholarship, St. Petersburg State University & Gazprom-Neft.. 2018. Membro: Yulia Petrova. |
| 2. | 1a Chamada do Instituto Serrapilheira, Instituto Serrapilheira.. 2018. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 3. | August Möbius Contest, Independent University of Moscow (IUM).. 2018. Membro: Yulia Petrova. |
| 4. | Membro da Ordem Nacional do Mérito Científico ? classe: Comendador, Ministério da Ciência e Tecnologia.. 2018. Membro: Paolo Piccione. |
| 5. | Open Arms-Brazil grant, ICM 2018 - Rio de Janeiro.. 2018. Membro: Marcone Corrêa Pereira. |
| 6. | Paraninfa do Curso de Licenciatura em Matemática - Noturno. Formandos 2017 do Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Matemática e Estatística - IME-USP.. 2018. Membro: Barbara Corominas Valerio. |
| 7. | Prêmio Professor Rubens Murillo Marques, Fundação Carlos Chagas.. 2018. Membro: Barbara Corominas Valerio. |
| 8. | Prêmio Professor Rubens Murillo Marques, Fundação Carlos Chagas.. 2018. Membro: Daniela Mariz Silva Vieira. |
| 9. | Royal Society-Newton Advanced Fellowship, Royal Society.. 2018. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 1. | Acadêmico Correspondente Fundador da Academia Cearense de Matemática, Academia Cearense de Matemática.. 2017. Membro: Paolo Piccione. |
| 2. | Bolsa franco-brasil, CNPq/CNRS.. 2017. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 3. | Pesquisador de Nível 1A, CNPq.. 2017. Membro: Paolo Piccione. |
| 4. | Professor homenageado, Bacharelado em Matemática do IME-USP.. 2017. Membro: Hugo Luiz Mariano. |
| 1. | bolsa franca-brasil, CNPQ/CNRS.. 2016. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Láurea Acadêmica, Universidade Federal da Paraíba.. 2016. Membro: João Henrique Santos de Andrade. |
| 3. | membro, projeto USP-OSU, FAPESP/Ohio State University.. 2016. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 4. | Paraninfo do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2015 - Noturno, IME-USP.. 2016. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 1. | Láurea Acadêmica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.. 2015. Membro: Eduardo Rosinato Longa. |
| 2. | Melhor Aluno do Instituto de Matemática e Estatística - 2015, IME-USP.. 2015. Membro: Vinicius de Oliveira Rodrigues. |
| 3. | Paraninfo do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2014 - Diurno, IME-USP.. 2015. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 4. | Professor homenageado do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2014 - Noturno, IME-USP.. 2015. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 1. | bolsa franca-brasil, CNPQ/CNRS.. 2014. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Herb Alexander Prize 2014, Dept. of Mathematics, University of California at Berkeley.. 2014. Membro: Renato Ferreira de Velloso Vianna. |
| 3. | Nottingham/CAPES PhD Scholarship for Research Excellence from Brazil, Capes e University of Nottingham.. 2014. Membro: Rita Santos Guimarães. |
| 4. | Paraninfa do Curso de Licenciatura em Matemática - Diurno Formandos 2013 do Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Matemática e Estatística - IME-USP.. 2014. Membro: Barbara Corominas Valerio. |
| 5. | Prêmio de Desempenho Didático - Graduação em Ciências Atuárias, Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2014. Membro: Flavio Ulhoa Coelho. |
| 6. | Prêmio Instituto de Matemática e Estatística (Melhor Aluno de 2014), Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.. 2014. Membro: João Fernando da Cunha Nariyoshi. |
| 7. | Second Prize, International Mathematics Competition for University Students.. 2014. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 1. | Aluno de destaque, Budapest Semesters in Mathematics Summer Program.. 2013. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 2. | bolsa france-brasil, CNPq/CNRS.. 2013. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 3. | Grant UNAL-Lógica, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá.. 2013. Membro: Hugo Luiz Mariano. |
| 4. | Livre-docente, Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.. 2013. Membro: Marcone Corrêa Pereira. |
| 5. | Medalha de Bronze, Olimpiada Brasileira de Matemática.. 2013. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 6. | Medalha de Bronze, Olimpíada Iberoamericana de Matemática Universitária.. 2013. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 7. | Paraninfa do Curso de Licenciatura em Matemática - Diurno Formandos 2012 do Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Matemática e Estatística - IME-USP.. 2013. Membro: Barbara Corominas Valerio. |
| 8. | Professor Associado 3, Universidade de São Paulo.. 2013. Membro: Oscar João Abdounur. |
| 9. | Professor Homenageado do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2012 - Diurno, IME-USP.. 2013. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 10. | Second Prize, Budapest Semesters in Mathematics Local Math Competition.. 2013. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 11. | Third Prize, International Mathematics Competition for University Students.. 2013. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 1. | Cidadão Pedreirense, Câmera Municipal de Pedreira-SP.. 2012. Membro: Orlando Stanley Juriaans. |
| 2. | Destaque, XXIV Salão de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.. 2012. Membro: Eduardo Rosinato Longa. |
| 3. | Honourable Mention, International Mathematics Competition for University Students.. 2012. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 4. | Medalha de Bronze, Olimpiada Brasileira de Matemática.. 2012. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 5. | Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Ciências.. 2012. Membro: Paolo Piccione. |
| 6. | Paraninfo do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2011 - Diurno, IME-USP.. 2012. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 7. | Professor Associado 2, Universidade de São Paulo.. 2012. Membro: Oscar João Abdounur. |
| 8. | Projeto Tematico, Investigator Principal, FAPESP.. 2012. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 9. | Prêmio Carlos Gutierrez de Teses de Doutorado, ICMC/USP e SBM.. 2012. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 1. | bolsa brasil-franca, CNPq-CNRS.. 2011. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Bolsa de Pesquisa no Exterior, FAPESP.. 2011. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 3. | Bolsista J. Palis 2010 Balzan Prize for Mathematics, International Balzan Foundation.. 2011. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 4. | Medalha de Prata, Olimpiada Brasileira de Matemática.. 2011. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 5. | Menção Honrosa por destaque no curso de Bacharelado em Matemática, Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.. 2011. Membro: Vinícius Morelli Côrtes. |
| 1. | Certificado de Menção Honrosa, 6ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- Nível 3.. 2010. Membro: Estefani Moraes Moreira. |
| 2. | Junior Research Fellowship, Schrodinger Institute for Mathematical Physics.. 2010. Membro: Cristian Andres Ortiz Gonzalez. |
| 3. | Medalha de Ouro, Olimpíada Brasileira de Física.. 2010. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 4. | Medalha de Ouro, Olimpíada de Matemática do Poliedro.. 2010. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 5. | Medalha de Ouro, Olimpíada Iberoamericana de Física.. 2010. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 6. | Medalha de Prata, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.. 2010. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 7. | membro, projeto COFECUB, brasil-franca, CAPES.. 2010. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 8. | Menção Honrosa, Olimpiada Brasileira de Matemática.. 2010. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 9. | Paraninfo do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2009 - Diurno, IME-USP.. 2010. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 1. | bolsa franco-brazil, CNPQ/ CNRS.. 2009. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Bolsista Faperj Nota 10, Faperj.. 2009. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 3. | Certificado de Menção Honrosa, 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- Nível 3.. 2009. Membro: Estefani Moraes Moreira. |
| 4. | Medalha de Bronze, XII Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica.. 2009. Membro: Estefani Moraes Moreira. |
| 5. | Medalha de Ouro, IJSO Brasil.. 2009. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 6. | Medalha de Ouro, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.. 2009. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 7. | Medalha de Ouro, Olimpíada Brasileira de Física.. 2009. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 8. | Medalha de Prata, International Junior Science Olympiad.. 2009. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 9. | Medalha de Prata, Olimpíada Paulista de Física.. 2009. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 10. | Medalha de Prata, Olimpíada Paulista de Matemática.. 2009. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 11. | Paraninfo do Curso de Licenciatura em Matemática - Turma 2008 - Diurno, Instituto de Matemática e Estatística da USP.. 2009. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 12. | Prêmio de Desempenho Didático - Graduação em Ciências Atuárias, Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2009. Membro: Flavio Ulhoa Coelho. |
| 13. | Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en Mathématiques, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, França.. 2009. Membro: Christina Brech. |
| 1. | apoio para atender congresso na franca, junho de 2008, CNRS.. 2008. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | bolsa de produtividade em pesquisa, CNPQ.. 2008. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 3. | Concurso de Proessor Titular (passei), Dept Mat, IME_USP.. 2008. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 4. | Medalha de Bronze, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2007.. 2008. Membro: Gilson Reis dos Santos Filho. |
| 5. | Medalha de Prata, International Junior Science Olympiad.. 2008. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 6. | Medalha de Prata, Olimpíada Brasileira de Física.. 2008. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 7. | Membre of The Third Chamber (De Derde Kamer), NCDO da Holanda.. 2008. Membro: Orlando Stanley Juriaans. |
| 1. | apoio para atender congresso, CNRS, franca.. 2007. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | bolsa franco-brasil, accordo franco-brasil, IMPA.. 2007. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 3. | Certificado de Menção Honrosa, 3ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- Nível 2.. 2007. Membro: Estefani Moraes Moreira. |
| 4. | Grant: Workshop MODNET, Humboldt-Universität Berlin (Germany), MODNET Research Training Network in Model Theory (União Européia).. 2007. Membro: Hugo Luiz Mariano. |
| 5. | investigador principal, projeto tematico FAPESP, grupo de sistemas dinamocos, USP, FAPESP.. 2007. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 6. | Medalha de Bronze, Olimpíada Paulista de Matemática.. 2007. Membro: Lucas Colucci Cavalcante de Souza. |
| 7. | Menção honrosa, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas 2006.. 2007. Membro: Gilson Reis dos Santos Filho. |
| 8. | MRI Fellowship Master Class Programme "Symplectic Geometry and Beyond", Mathematical Research Institute and Utrecht University.. 2007. Membro: Cristian Andres Ortiz Gonzalez. |
| 9. | Paraninfo do Curso de Matemática - Formandos de 2006, CCH - Instituto Presbiteriano Mackenzie.. 2007. Membro: Pedro Luiz Fagundes. |
| 10. | Professor Homenageado dos formandos da Licenciatura em Matemática Noturno, IMEUSP.. 2007. Membro: Oscar João Abdounur. |
| 1. | bosla franco-brasil, de um mes, cooperacao franco-brasil.. 2006. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Certificado de Menção Honrosa, 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- Nível 2.. 2006. Membro: Estefani Moraes Moreira. |
| 3. | Professor Homenageado pelos formandos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Presbiteriana Mackenzie no segundo semestre de 2005, Universidade Presbiteriana Mackenzie.. 2006. Membro: Pedro Luiz Fagundes. |
| 4. | Prêmio Zeferino Vaz, UNICAMP.. 2006. Membro: Jaime Angulo Pava. |
| 1. | bolsa de produtividade em pesquisa, CNPQ.. 2005. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Certificado de Menção Honrosa, 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - Nível 1.. 2005. Membro: Estefani Moraes Moreira. |
| 3. | Menção Honrosa no 13º SIICUSP, Usp.. 2005. Membro: Leonardo Barichello. |
| 4. | PSC CUNY Award, Research Foundation of the City University of New York.. 2005. Membro: Edson de Faria. |
| 1. | Doutor em Ciências - Área de concentração: Matemática Aplicada, Universidade de São Paulo.. 2004. Membro: Marcone Corrêa Pereira. |
| 2. | Medalha de Ouro na 11a. Olimpíada Intenacional de Matemática para Estudantes Universitários, IMC.. 2004. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 3. | Medalha de Ouro na Olimpíada Brasileira de Informática, OBI.. 2004. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 1. | bolsa de productividade em pesquisa, CNPQ.. 2003. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | bolsa de três meses, Univ de Marseilles, Univ de Marseilles, Château Gombert, CNRS.. 2003. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 3. | bolsa de um mes, Univ de Marseilles, Univ de Marseilles, Château Gombert, CNRS.. 2003. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 4. | Bolsa do Presidente da Ucrânia para os alunos.. 2003. Membro: Kostiantyn Iusenko. |
| 5. | concurso de ingresso na carreira (de efictivação), USP.. 2003. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 6. | concurso de livre-docência, USP.. 2003. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 7. | Paraninfo da turma 2003 - Bacharelado de Matemática, IME-USP.. 2003. Membro: Flavio Ulhoa Coelho. |
| 8. | Prêmio Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Matemática e Estatística.. 2003. Membro: Rogerio Augusto dos Santos Fajardo. |
| 1. | 1 colocado em Concurso Público para Professor Doutor, IME-USP.. 2002. Membro: Antonio Carlos Brolezzi. |
| 2. | Medalha de Bronze na 43a. Olimpíada Internacional de Matemática, IMO.. 2002. Membro: Yuri Gomes Lima. |
| 3. | Menção Honrosa por ter se destacado no curso de Bacharelado em Matemática, Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.. 2002. Membro: Christina Brech. |
| 4. | Primeiro Lugar em Licenciatura em Matemática no Vestibular Unicamp, Comvest - Unicamp.. 2002. Membro: Leonardo Barichello. |
| 1. | bolsa de productividade em pesquisa, CNPq.. 2001. Membro: Albert Meads Fisher. |
| 2. | Mestre em Ciências - Área de concentração: Matemática, Universidade de São Paulo.. 2001. Membro: Marcone Corrêa Pereira. |
| 3. | Segundo Lugar na Olimpíada Paulista de Física, Sociedade Paulista de Física.. 2001. Membro: Leonardo Barichello. |
| 4. | Vencedor da 3a Viagem Nestlé Pela Literatura, Fundação Nestlé Brasil.. 2001. Membro: Yuri Gomes Lima. |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 08/07/2025 16:59:39