Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcelo Dias Passos | 20/04/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
2. | Antonio Marcos Batista do Nascimento | 08/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas, Departamento de Estatística | |||
3. | Guilherme Oliveira Mota | Nível 2 | 25/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
4. | Dario Corona | 01/06/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
5. | Claudio Andrés Callejas Olguín | 04/07/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA - Campus Pau dos Ferros | |||
6. | Paulo Roberto Miranda Meirelles | 02/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
7. | Rodrigo Lucas Rodrigues | 13/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências | |||
8. | Rosemary Miguel Pires | 07/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal Fluminense, Pólo Universitário de Volta Redonda, Instituto de Ciências Exatas-ICEx | |||
9. | Oscar Armando Hernández Morales | 05/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Centro de Matemática da Universidade do Porto | |||
10. | Andre Luiz Martins Pereira | 08/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2024
Data de processamento: 08/08/2024 12:41:02