Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandre Megiorin Roma | 27/09/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
2. | André Salles de Carvalho | Nível 1D | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
3. | Christian Dieter Jäkel | 10/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
4. | Claudia Monteiro Peixoto | 09/03/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
5. | Claudio Hirofume Asano | 04/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
6. | Clodoaldo Grotta Ragazzo | 02/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
7. | Daniel Levcovitz | 11/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | |||
8. | Eduardo Colli | 14/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
9. | Fábio Armando Tal | Nível 1C | 01/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
10. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
11. | Gabriel Haeser | Nível 1B | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
12. | Henrique Von Dreifus | 15/09/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
13. | João Guilherme Caldas Steinstraesser | 17/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
14. | Julio Michael Stern | Nível 2 | 20/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
15. | Luis Carlos de Castro Santos | 05/03/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
16. | Manuel Valentim de Pera Garcia | 22/12/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
17. | Nelson Mugayar Kuhl | 01/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
18. | Paulo Domingos Cordaro | Nível SR | 29/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
19. | Pedro da Silva Peixoto | Nível 2 | 17/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo | ||
20. | Renato Vicente | 05/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
21. | Rodrigo Bissacot Proença | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
22. | Salvador Addas Zanata | 29/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
23. | Sergio Muniz Oliva Filho | 29/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
24. | Sonia Regina Leite Garcia | 20/05/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 18/02/2025 12:17:16