| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Megiorin Roma | 09/10/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 2. | André Salles de Carvalho | Nível B | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
| 3. | Christian Dieter Jäkel | 03/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
| 4. | Claudia Monteiro Peixoto | 24/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
| 5. | Claudio Hirofume Asano | 27/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 6. | Clodoaldo Grotta Ragazzo | 05/02/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação | |||
| 7. | Daniel Levcovitz | 11/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | |||
| 8. | Eduardo Colli | 17/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 9. | Fábio Armando Tal | Nível A | 29/09/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
| 10. | Gabriel Haeser | Nível 1B | 13/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
| 11. | Henrique Von Dreifus | 15/09/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
| 12. | João Guilherme Caldas Steinstraesser | 29/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
| 13. | Julio Michael Stern | 24/10/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 14. | Lucas Franceschini | 01/08/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | ||||
| 15. | Luis Carlos de Castro Santos | 05/03/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 16. | Nelson Mugayar Kuhl | 01/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 17. | Paulo Domingos Cordaro | Nível SR | 29/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
| 18. | Pedro da Silva Peixoto | Nível 2 | 03/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo | ||
| 19. | Renato Vicente | 02/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 20. | Rodrigo Bissacot Proença | Nível B | 27/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada | ||
| 21. | Salvador Addas Zanata | 16/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada | |||
| 22. | Sonia Regina Leite Garcia | 20/05/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 09/02/2026 21:30:49