Departamento de Matemática Aplicada

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexandre Megiorin Roma 27/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 38 16 0 0 14 7 1 1 0
2. André Salles de Carvalho Nível 1D 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 28 24 1 0 2 0 1 0 0
3. Christian Dieter Jäkel 10/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 20 0 1 0 0 0 0 0
4. Claudia Monteiro Peixoto 09/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 8 2 1 1 0 0 1 0
5. Claudio Hirofume Asano 04/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Clodoaldo Grotta Ragazzo 02/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 41 34 2 2 3 0 0 0 0
7. Daniel Levcovitz 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 13 0 0 0 0 0 0 0
8. Eduardo Colli 14/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 14 1 0 2 2 0 30 0
9. Fábio Armando Tal Nível 1C 01/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 43 43 0 0 0 0 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Gabriel Haeser Nível 1B 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 54 51 1 0 0 0 2 0 0
12. Henrique Von Dreifus 15/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. João Guilherme Caldas Steinstraesser 17/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 5 0 2 0 0 0 0 0
14. Julio Michael Stern Nível 2 20/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 108 71 7 18 12 0 0 3 0
15. Luis Carlos de Castro Santos 05/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 56 10 0 1 45 0 0 0 0
16. Manuel Valentim de Pera Garcia 22/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 9 0 0 4 0 0 0 0
17. Nelson Mugayar Kuhl 01/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 4 0 0 1 0 0 0 0
18. Paulo Domingos Cordaro Nível SR 29/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 30 29 1 0 0 0 0 0 0
19. Pedro da Silva Peixoto Nível 2 17/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 45 39 0 0 2 4 0 3 0
20. Renato Vicente 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 33 23 0 2 4 4 0 8 0
21. Rodrigo Bissacot Proença 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 17 16 0 1 0 0 0 4 0
22. Salvador Addas Zanata 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 34 31 2 0 0 1 0 0 0
23. Sergio Muniz Oliva Filho 29/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 28 22 2 3 0 0 1 0 0
24. Sonia Regina Leite Garcia 20/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 0 0 2 1 0 6 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexandre Megiorin Roma 27/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 2 9 9 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2. André Salles de Carvalho Nível 1D 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 12 8 3 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0
3. Christian Dieter Jäkel 10/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 3 0 0 0 5 7 0 5 1 0 0 1
4. Claudia Monteiro Peixoto 09/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 34 2 1 4 0 16 11 3 0 1 2 0 0 0
5. Claudio Hirofume Asano 04/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Clodoaldo Grotta Ragazzo 02/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Daniel Levcovitz 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 0 4 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
8. Eduardo Colli 14/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 1 2 5 0 17 2 10 1 1 4 0 0 4
9. Fábio Armando Tal Nível 1C 01/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 6 9 6 0 2 4 4 0 1 3 0 0 0
10. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Gabriel Haeser Nível 1B 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 31 3 7 5 0 3 13 8 2 6 0 0 0 0
12. Henrique Von Dreifus 15/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. João Guilherme Caldas Steinstraesser 17/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
14. Julio Michael Stern Nível 2 20/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 20 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Luis Carlos de Castro Santos 05/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 36 0 6 17 3 9 1 2 0 2 0 0 0 0
16. Manuel Valentim de Pera Garcia 22/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 28 0 8 6 0 4 10 1 0 1 0 0 0 0
17. Nelson Mugayar Kuhl 01/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 0 3 6 0 10 6 5 1 1 1 0 0 2
18. Paulo Domingos Cordaro Nível SR 29/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 22 3 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Pedro da Silva Peixoto Nível 2 17/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 32 3 7 5 0 14 3 15 4 6 4 0 0 1
20. Renato Vicente 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 38 2 7 17 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
21. Rodrigo Bissacot Proença 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 37 3 9 8 0 5 12 10 0 4 4 0 0 2
22. Salvador Addas Zanata 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 4 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
23. Sergio Muniz Oliva Filho 29/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 0 5 5 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0
24. Sonia Regina Leite Garcia 20/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 112 0 0 3 0 5 104 9 0 0 2 0 0 7

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexandre Megiorin Roma 27/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 3 16 1
2. André Salles de Carvalho Nível 1D 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0
3. Christian Dieter Jäkel 10/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 0 1 4
4. Claudia Monteiro Peixoto 09/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0
5. Claudio Hirofume Asano 04/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 1 0
6. Clodoaldo Grotta Ragazzo 02/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 1 0 2
7. Daniel Levcovitz 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 21 1
8. Eduardo Colli 14/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 1 45 6
9. Fábio Armando Tal Nível 1C 01/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 3 2 8
10. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
11. Gabriel Haeser Nível 1B 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 6 53 11
12. Henrique Von Dreifus 15/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
13. João Guilherme Caldas Steinstraesser 17/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 1 0 0
14. Julio Michael Stern Nível 2 20/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 3
15. Luis Carlos de Castro Santos 05/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 0 0
16. Manuel Valentim de Pera Garcia 22/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 15 1 5
17. Nelson Mugayar Kuhl 01/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
18. Paulo Domingos Cordaro Nível SR 29/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 3 0 0
19. Pedro da Silva Peixoto Nível 2 17/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 10 29 5
20. Renato Vicente 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 3 20 1
21. Rodrigo Bissacot Proença 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 8 61 15
22. Salvador Addas Zanata 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 32 1
23. Sergio Muniz Oliva Filho 29/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 2 2 3
24. Sonia Regina Leite Garcia 20/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 18 25 6

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alexandre Megiorin Roma 27/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 22 0 39
2. André Salles de Carvalho Nível 1D 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 0 14
3. Christian Dieter Jäkel 10/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 11
4. Claudia Monteiro Peixoto 09/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 12 3 32
5. Claudio Hirofume Asano 04/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0
6. Clodoaldo Grotta Ragazzo 02/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 1 37
7. Daniel Levcovitz 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 0 14
8. Eduardo Colli 14/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 0 31
9. Fábio Armando Tal Nível 1C 01/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 2 29
10. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
11. Gabriel Haeser Nível 1B 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 30 0 59
12. Henrique Von Dreifus 15/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 0
13. João Guilherme Caldas Steinstraesser 17/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 1 14
14. Julio Michael Stern Nível 2 20/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 24 1 91
15. Luis Carlos de Castro Santos 05/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 14 1 96
16. Manuel Valentim de Pera Garcia 22/12/2020 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 1 12
17. Nelson Mugayar Kuhl 01/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 1 6
18. Paulo Domingos Cordaro Nível SR 29/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 0 25
19. Pedro da Silva Peixoto Nível 2 17/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 3 192
20. Renato Vicente 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 59
21. Rodrigo Bissacot Proença 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 0 36
22. Salvador Addas Zanata 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 2 14
23. Sergio Muniz Oliva Filho 29/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 2 44
24. Sonia Regina Leite Garcia 20/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 3


(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 18/02/2025 12:17:16