Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
2. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
3. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
4. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
5. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
6. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
7. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
8. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
9. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
10. | Fábio Armando Tal | Nível 1C | 01/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
11. | Gabriel Haeser | Nível 1B | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
12. | Gleiciane da Silva Aragão | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, Departamento de Ciências Exatas e da Terra | |||
13. | João Guilherme Caldas Steinstraesser | 17/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
14. | José Ricardo Gonçalves de Mendonça | 11/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade de São Paulo, USP Leste, Escola de Artes, Ciências e Humanidades | |||
15. | Julio Michael Stern | Nível 2 | 20/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
16. | Nelson Mugayar Kuhl | 01/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
17. | Orlando Francisco Lopes | 24/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática | |||
18. | Paulo Domingos Cordaro | Nível SR | 29/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
19. | Pedro da Silva Peixoto | Nível 2 | 17/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo | ||
20. | Pedro Tavares Paes Lopes | 23/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | |||
21. | Rodrigo Bissacot Proença | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
22. | Salvador Addas Zanata | 29/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
23. | Sergio Muniz Oliva Filho | 29/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
24. | Walter Alberto de Siqueira Pedra | Nível 1D | 10/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | ||
25. | Walter Figueiredo Mascarenhas | 20/10/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 18/02/2025 13:54:56