Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Hideyuki Tomita | 30/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
2. | Christina Brech | 10/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
3. | Claudio Gorodski | Nível 1D | 19/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
4. | Daciberg Lima Gonçalves | Nível 1D | 25/05/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
5. | Edson Vargas | 27/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
6. | Eduardo do Nascimento Marcos | Nível 1D | 30/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
7. | Eloi Medina Galego | Nível 1D | 14/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto de Matemática e Estatística | ||
8. | Felipe Yukihide Yasumura | 01/03/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
9. | Flavio Ulhoa Coelho | Nível SR | 04/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
10. | Francisco Cesar Polcino Milies | Nível SR | 06/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
11. | Francisco Miraglia Neto | 04/09/2009 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
12. | Gaetano Siciliano | Nível 1D | 10/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
13. | Glaucio Terra | 05/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
14. | Henrique Guzzo Junior | 15/09/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
15. | Hugo Luiz Mariano | 30/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Instituto de Matemática e Estatística da USP | |||
16. | Iryna Kashuba | 15/08/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
17. | Ivan Struchiner | 24/04/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
18. | Jairo Zacarias Goncalves | 06/01/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
19. | Javier Sánchez Serdà | 06/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
20. | Juan Carlos Gutiérrez Fernández | 08/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
21. | Kostiantyn Iusenko | 04/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
22. | Leonardo Pellegrini Rodrigues | 08/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
23. | Lucas Colucci Cavalcante de Souza | 13/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
24. | Lucia Renato Junqueira | 27/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
25. | Lucia Satie Ikemoto Murakami | 05/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
26. | Marcone Corrêa Pereira | Nível 1D | 30/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
27. | Marcos Martins Alexandrino da Silva | 20/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
28. | Martha Patricia Dussan Angulo | 20/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
29. | Mary Lilian Lourenco | 29/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
30. | Nataliia Goloshchapova | Nível 2 | 08/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
31. | Orlando Stanley Juriaans | 21/05/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
32. | Pierluigi Benevieri | 08/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
33. | Roberto Mossa | 21/08/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
34. | Rodrigo Bissacot Proença | 05/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
35. | Rodrigo Lucas Rodrigues | 13/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências | |||
36. | Rogerio Augusto dos Santos Fajardo | 06/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
37. | Sylvain Philippe Pierre Bonnot | 14/01/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
38. | Valentin Raphael Henri Ferenczi | Nível 1D | 12/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
39. | Vinícius Morelli Côrtes | 10/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
40. | Vitor de Oliveira Ferreira | 07/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
41. | Vyacheslav Futorny | 23/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
42. | Wilson Cuellar Carrera | 26/03/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
43. | Yoshiharu Kohayakawa | Nível 1A | 22/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2024
Data de processamento: 08/08/2024 14:12:48