Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
2. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
3. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
4. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
5. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
6. | Daciberg Lima Gonçalves | Nível 1D | 27/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
7. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
8. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
9. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
10. | Eduardo do Nascimento Marcos | Nível 1D | 30/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
11. | Eduardo Rosinato Longa | 06/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
12. | Eloi Medina Galego | Nível 1D | 10/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto de Matemática e Estatística | ||
13. | Felipe Yukihide Yasumura | 03/02/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
14. | Flavio Ulhoa Coelho | Nível SR | 04/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
15. | Francisco Cesar Polcino Milies | Nível SR | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
16. | Francisco Miraglia Neto | 04/09/2009 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
17. | Gaetano Siciliano | Nível 1D | 19/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
18. | Glaucio Terra | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
19. | Henrique Guzzo Junior | 15/09/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
20. | Hugo Luiz Mariano | 14/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Instituto de Matemática e Estatística da USP | |||
21. | Iryna Kashuba | 24/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
22. | Ivan Struchiner | 24/04/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
23. | Jairo Zacarias Goncalves | 06/01/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
24. | Javier Sánchez Serdà | 10/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
25. | João Fernando da Cunha Nariyoshi | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
26. | João Henrique Santos de Andrade | 02/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
27. | José Luis Vilca Rodriguez | 01/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
28. | Juan Carlos Gutiérrez Fernández | 08/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
29. | Kostiantyn Iusenko | 07/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
30. | Leonardo Pellegrini Rodrigues | 08/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
31. | Lucas Colucci Cavalcante de Souza | 22/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
32. | Lucia Renato Junqueira | 30/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
33. | Lucia Satie Ikemoto Murakami | 30/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
34. | Marcone Corrêa Pereira | Nível 1D | 17/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
35. | Marcos Martins Alexandrino da Silva | 20/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
36. | Martha Patricia Dussan Angulo | 20/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
37. | Mary Lilian Lourenco | 03/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
38. | Mikhailo Dokuchaev | Nível 1D | 13/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
39. | Nataliia Goloshchapova | Nível 2 | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
40. | Orlando Stanley Juriaans | 21/05/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
41. | Paolo Piccione | Nível 1A | 08/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | ||
42. | Pierluigi Benevieri | 10/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
43. | Raul Antonio Ferraz | 22/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
44. | Ricardo Bianconi | 28/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
45. | Roberto Mossa | 21/08/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
46. | Rodrigo Bissacot Proença | 13/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | |||
47. | Rodrigo Lucas Rodrigues | 24/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências | |||
48. | Rogerio Augusto dos Santos Fajardo | 12/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
49. | Severino Toscano do Rego Melo | 05/09/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
50. | Valentin Raphael Henri Ferenczi | Nível 1D | 16/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
51. | Vinícius Morelli Côrtes | 05/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
52. | Vitor de Oliveira Ferreira | 22/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática | |||
53. | Vyacheslav Futorny | 23/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
54. | Wilson Cuellar Carrera | 26/03/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
55. | Yoshiharu Kohayakawa | Nível 1A | 22/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 18/02/2025 14:34:31