Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Mitchell Durham | 25/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
2. | Alfredo Goldman vel Lejbman | Nível 2 | 21/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
3. | Ana Cristina Vieira de Melo | 10/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
4. | Anarosa Alves Franco Brandão | 09/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |||
5. | André Fujita | Nível 2 | 23/01/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | ||
6. | Carlos Hitoshi Morimoto | 29/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
7. | Cláudio Leonardo Lucchesi | Nível 1A | 18/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Departamento de Ciencia da Computação - IME-USP | ||
8. | Cristina Gomes Fernandes | Nível 1D | 26/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
9. | Daniel Macêdo Batista | 19/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
10. | Denis Deratani Mauá | Nível 2 | 17/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
11. | Ernesto Julián Goldberg Birgin | Nível 1D | 22/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
12. | Fábio Happ Botler | Nível 2 | 14/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
13. | Fabio Kon | Nível 1C | 30/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
14. | Flavio Soares Correa da Silva | 10/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
15. | Gabriel Haeser | Nível 1B | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
16. | Guilherme Oliveira Mota | Nível 2 | 30/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
17. | Jaime Simão Sichman | 15/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |||
18. | João Eduardo Ferreira | Nível 2 | 21/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
19. | Julio Michael Stern | Nível 2 | 20/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
20. | Junior Barrera | 16/03/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
21. | Karina Valdivia Delgado | 09/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo - Leste, EACH | |||
22. | Kelly Rosa Braghetto | 19/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
23. | Leliane Nunes de Barros | 04/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
24. | Leônidas de Oliveira Brandão | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
25. | Marcel Kenji de Carli Silva | 26/12/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo | |||
26. | Marcelo Finger | Nível 1D | 19/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
27. | Marcelo Gomes de Queiroz | Nível 2 | 09/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
28. | Marcelo Matheus Gauy | 19/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | |||
29. | Marco Aurélio Gerosa | 25/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
30. | Nina Sumiko Tomita Hirata | 23/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
31. | Paulo André Vechiatto de Miranda | Nível 2 | 18/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
32. | Paulo Roberto Miranda Meirelles | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
33. | Pedro Henrique Dias Valle | 17/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
34. | Renata Wassermann | 21/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
35. | Ricardo Nakamura | 20/03/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |||
36. | Roberto Hirata Junior | 20/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
37. | Roberto Marcondes Cesar Junior | Nível 1A | 22/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
38. | Ronaldo Fumio Hashimoto | 21/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
39. | Routo Terada | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matematica e Estatistica | |||
40. | Sinai Robins | 17/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo | |||
41. | Yoshiharu Kohayakawa | Nível 1A | 22/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
42. | Yoshiko Wakabayashi | Nível 1A | 21/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matematica e Estatistica |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 22/04/2025 21:29:30