| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Mitchell Durham | 08/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 2. | Alfredo Goldman vel Lejbman | Nível 2 | 12/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 3. | Ana Cristina Vieira de Melo | 10/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 4. | Anarosa Alves Franco Brandão | 18/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |||
| 5. | André Fujita | Nível 2 | 16/01/2026 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação | ||
| 6. | Carlos Hitoshi Morimoto | 04/07/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 7. | Cláudio Leonardo Lucchesi | Nível 1A | 18/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Departamento de Ciencia da Computação - IME-USP | ||
| 8. | Cristina Gomes Fernandes | Nível B | 25/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 9. | Daniel Macêdo Batista | 15/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 10. | Denis Deratani Mauá | Nível 2 | 08/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 11. | Ernesto Julián Goldberg Birgin | Nível 1D | 07/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 12. | Fábio Happ Botler | Nível 2 | 17/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 13. | Fabio Kon | Nível 1C | 31/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 14. | Flavio Soares Correa da Silva | 21/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 15. | Gabriel Haeser | Nível 1B | 13/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Matemática Aplicada | ||
| 16. | Guilherme Oliveira Mota | Nível 2 | 21/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 17. | Helder May Nunes da Silva Oliveira | Nível 2 | 16/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 18. | Jaime Simão Sichman | 15/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |||
| 19. | João Eduardo Ferreira | Nível C | 21/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 20. | Karina Valdivia Delgado | 29/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo - Leste, EACH | |||
| 21. | Kelly Rosa Braghetto | 23/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação | |||
| 22. | Leliane Nunes de Barros | 04/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
| 23. | Leônidas de Oliveira Brandão | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 24. | Marcel Kenji de Carli Silva | 26/12/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo | |||
| 25. | Marcelo Finger | Nível 1D | 12/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 26. | Marcelo Gomes de Queiroz | Nível 2 | 20/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 27. | Marco Aurélio Gerosa | 01/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Northern Arizona University, School of Informatics, Computer Science, and Cyber Systems | |||
| 28. | Nina Sumiko Tomita Hirata | Nível C | 22/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação | ||
| 29. | Paulo André Vechiatto de Miranda | Nível C | 24/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 30. | Paulo Roberto Miranda Meirelles | 14/10/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | |||
| 31. | Pedro Henrique Dias Valle | 19/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação | |||
| 32. | Renata Wassermann | 20/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação | |||
| 33. | Ricardo Nakamura | 29/09/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |||
| 34. | Roberto Hirata Junior | 20/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística | |||
| 35. | Roberto Marcondes Cesar Junior | Nível A | 20/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 36. | Ronaldo Fumio Hashimoto | Nível C | 18/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 37. | Yoshiharu Kohayakawa | Nível 1A | 22/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação | ||
| 38. | Yoshiko Wakabayashi | Nível 1A | 16/08/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Instituto de Matematica e Estatistica |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 27/01/2026 13:46:27