Departamento de Matemática

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 11 0 1 1 0 1 0 0
2. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 1 2 0 0 0 0 0 0
4. Ana Paula Jahn 13/06/2025 Ciências Humanas Educação 85 23 1 5 42 14 0 57 0
5. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 68 8 23 4 15 18 0 54 3
6. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 54 54 0 0 0 0 0 0 0
8. Barbara Corominas Valerio 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 11 0 9 6 1 0 16 0
9. Christina Brech 01/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 11 0 0 0 0 2 5 2
10. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 43 35 2 1 1 0 4 0 0
11. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 02/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 13 0 0 0 0 0 10 0
12. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 47 38 4 0 5 0 0 0 0
13. Daniela Mariz Silva Vieira 28/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 22 12 0 1 9 0 0 4 0
14. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 1 0 0 0 0 0 1
15. Edson Vargas 08/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 14 0 0 0 0 0 4 0
16. Edson de Faria 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 30 21 5 4 0 0 0 0 0
17. Eduardo Rosinato Longa 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 6 0 0 0 0 0 0 0
18. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 30/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 62 57 1 0 1 2 1 8 0
19. Eloi Medina Galego Nível 1D 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 87 82 0 0 3 0 2 0 0
20. Estefani Moraes Moreira 23/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 8 0 0 0 0 0 0 0
21. Felipe Yukihide Yasumura 31/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 25 24 0 1 0 0 0 0 0
22. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 29/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 62 51 8 1 0 0 2 0 2
23. Gilson Reis dos Santos Filho 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Glaucio Terra 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 10 0 2 0 0 0 0 0
25. Henrique Guzzo Junior 15/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 37 34 1 0 0 1 1 0 0
26. Hugo Luiz Mariano 28/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 79 46 1 4 4 20 4 2 0
27. Humberto Daniel Carrión Villarroel 25/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 8 0 0 3 0 1 0 0
28. Yulia Petrova 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 14 0 0 1 1 0 0 0
29. Ivan Struchiner 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 11 0 0 0 0 1 0 0
30. Jaime Angulo Pava Nível 1D 14/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 57 51 4 1 1 0 0 16 0
31. Javier Sánchez Serdà 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 15 0 0 0 0 0 0 0
32. Jorge Tadashi Hiratuka 01/04/2014 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 2 0 0 0 0 0 0 0
33. José Luis Vilca Rodriguez 20/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 7 0 0 0 0 0 0 0
34. João Fernando da Cunha Nariyoshi 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 4 0 0 0 0 1 0 0
35. João Henrique Santos de Andrade 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 10 0 0 0 0 0 0 0
36. Juan Carlos Gutiérrez Fernández 08/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 22 0 0 0 0 1 4 0
37. Júlio César Augusto do Valle 15/04/2025 Ciências Humanas Educação 105 33 4 23 31 14 0 12 0
38. Kostiantyn Iusenko 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 14 0 1 0 0 0 0 0
39. Leila Maria Vasconcellos Figueiredo 23/02/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40. Leonardo Barichello 30/04/2025 Ciências Humanas Educação 26 14 1 3 6 2 0 26 0
41. Leonardo Pellegrini Rodrigues 08/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 10 0 0 4 5 0 0 0
42. Lucas Colucci Cavalcante de Souza 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 8 0 2 3 0 0 0 0
43. Lucia Renato Junqueira 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 22 22 0 0 0 0 0 0 0
44. Lucia Satie Ikemoto Murakami 15/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 15 1 1 1 1 0 0 0
45. Marcelo Kodi Inagaki 04/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 2 0 0 0 0 0 0 0
46. Marcone Corrêa Pereira Nível 1D 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 59 52 0 2 2 3 0 6 0
47. Marcos Martins Alexandrino da Silva 20/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 29 24 2 0 0 0 3 0 2
48. Martha Patricia Dussan Angulo 27/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 17 16 1 0 0 0 0 11 0
49. Mary Lilian Lourenco 03/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 33 28 1 0 2 2 0 13 0
50. Mikhailo Dokuchaev Nível 1D 13/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 73 68 0 0 0 4 1 0 0
51. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Orlando Stanley Juriaans 21/05/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 45 37 0 0 0 5 3 2 0
53. Oscar João Abdounur Nível 2 11/06/2025 Ciências Humanas História 99 25 3 34 22 14 1 4 1
54. Paolo Piccione Nível 1A 15/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 134 112 4 3 6 6 3 0 0
55. Pedro Luiz Fagundes 12/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Pierluigi Benevieri 10/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 49 47 2 0 0 0 0 15 0
57. Raul Antonio Ferraz 22/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 23 0 0 1 1 0 0 0
58. Renato Ferreira de Velloso Vianna 27/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 8 0 1 0 0 0 0 0
59. Ricardo Bianconi 28/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 14 1 0 2 1 1 65 0
60. Ricardo dos Santos Freire Júnior 17/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 4 0 0 2 0 0 0 0
61. Rita Santos Guimarães 30/03/2025 Ciências Humanas Educação 11 4 1 0 6 0 0 15 0
62. Rogerio Augusto dos Santos Fajardo 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 9 2 3 0 2 0 0 0
63. Valentin Raphael Henri Ferenczi Nível 1D 16/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 44 40 0 0 3 0 1 0 0
64. Vinicius de Oliveira Rodrigues 05/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 13 0 0 0 0 0 0 0
65. Vinícius Morelli Côrtes 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 6 0 0 0 0 0 0 0
66. Vitor de Oliveira Ferreira 28/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 15 2 0 1 0 0 0 0
67. Wilson Cuellar Carrera 12/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 8 0 0 0 0 0 0 0
68. Yuri Gomes Lima Nível 1D 04/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 24 3 0 0 0 0 13 0
69. Zara Issa Abud 02/07/2007 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
2. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 0 3 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0
4. Ana Paula Jahn 13/06/2025 Ciências Humanas Educação 42 0 1 23 0 7 11 7 0 0 7 0 0 0
5. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 77 1 4 28 0 18 26 5 0 0 5 0 0 0
6. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 0 0 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1
7. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 5 5 5 0 0 10 4 0 2 2 0 0 0
8. Barbara Corominas Valerio 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 26 0 0 9 0 4 13 2 0 0 2 0 0 0
9. Christina Brech 01/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 5 1 3 0 4 12 6 0 2 3 0 0 1
10. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 5 4 8 0 0 7 4 0 1 2 0 0 1
11. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 02/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 35 5 5 10 0 2 13 5 1 4 0 0 0 0
12. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Daniela Mariz Silva Vieira 28/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 33 0 1 5 0 4 23 4 0 0 4 0 0 0
14. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Edson Vargas 08/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 3 7 1 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0
16. Edson de Faria 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
17. Eduardo Rosinato Longa 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
18. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 30/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 3 9 5 0 0 6 2 0 1 1 0 0 0
19. Eloi Medina Galego Nível 1D 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 25 3 9 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
20. Estefani Moraes Moreira 23/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
21. Felipe Yukihide Yasumura 31/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 0 1 0 0 5 3 0 0 2 0 0 1
22. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 29/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 1 8 8 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Gilson Reis dos Santos Filho 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Glaucio Terra 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 0 1 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
25. Henrique Guzzo Junior 15/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 3 4 5 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
26. Hugo Luiz Mariano 28/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 56 6 8 9 0 0 33 9 0 8 0 0 0 1
27. Humberto Daniel Carrión Villarroel 25/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Yulia Petrova 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
29. Ivan Struchiner 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 3 4 0 0 2 5 0 2 3 0 0 0
30. Jaime Angulo Pava Nível 1D 14/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 5 11 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
31. Javier Sánchez Serdà 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 1 1 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0
32. Jorge Tadashi Hiratuka 01/04/2014 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. José Luis Vilca Rodriguez 20/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
34. João Fernando da Cunha Nariyoshi 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
35. João Henrique Santos de Andrade 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1
36. Juan Carlos Gutiérrez Fernández 08/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
37. Júlio César Augusto do Valle 15/04/2025 Ciências Humanas Educação 27 0 0 5 0 15 7 11 1 1 8 0 0 1
38. Kostiantyn Iusenko 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 2 2 4 0 0 7 4 0 4 0 0 0 0
39. Leila Maria Vasconcellos Figueiredo 23/02/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
40. Leonardo Barichello 30/04/2025 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Leonardo Pellegrini Rodrigues 08/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 1 3 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1
42. Lucas Colucci Cavalcante de Souza 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 2
43. Lucia Renato Junqueira 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 2 7 10 0 0 8 4 0 1 1 0 0 2
44. Lucia Satie Ikemoto Murakami 15/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 38 0 1 5 0 0 32 5 0 2 0 0 0 3
45. Marcelo Kodi Inagaki 04/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Marcone Corrêa Pereira Nível 1D 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 3 4 5 0 2 10 6 2 1 3 0 0 0
47. Marcos Martins Alexandrino da Silva 20/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 3 5 5 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0
48. Martha Patricia Dussan Angulo 27/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
49. Mary Lilian Lourenco 03/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 35 0 7 14 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0
50. Mikhailo Dokuchaev Nível 1D 13/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 6 6 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
51. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Orlando Stanley Juriaans 21/05/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 26 2 4 13 0 0 7 4 1 1 2 0 0 0
53. Oscar João Abdounur Nível 2 11/06/2025 Ciências Humanas História 62 5 20 24 0 0 13 11 2 1 8 0 0 0
54. Paolo Piccione Nível 1A 15/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 35 15 10 8 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0
55. Pedro Luiz Fagundes 12/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 0 1 0 3 2 5 0 0 5 0 0 0
56. Pierluigi Benevieri 10/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 3 2 0 1 7 4 0 4 0 0 0 0
57. Raul Antonio Ferraz 22/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 4 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
58. Renato Ferreira de Velloso Vianna 27/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59. Ricardo Bianconi 28/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 0 6 9 0 1 2 8 0 4 4 0 0 0
60. Ricardo dos Santos Freire Júnior 17/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 0 2 0 0 4 8 1 1 0 0 0 0 0
61. Rita Santos Guimarães 30/03/2025 Ciências Humanas Educação 6 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2
62. Rogerio Augusto dos Santos Fajardo 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 0 4 6 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0
63. Valentin Raphael Henri Ferenczi Nível 1D 16/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 4 5 5 0 1 1 4 0 3 1 0 0 0
64. Vinicius de Oliveira Rodrigues 05/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Vinícius Morelli Côrtes 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 3
66. Vitor de Oliveira Ferreira 28/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 0 1 3 0 2 14 2 0 2 0 0 0 0
67. Wilson Cuellar Carrera 12/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
68. Yuri Gomes Lima Nível 1D 04/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 17 7 0 3 0 0 7 4 0 1 3 0 0 0
69. Zara Issa Abud 02/07/2007 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 24 55 2
2. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 5 0
4. Ana Paula Jahn 13/06/2025 Ciências Humanas Educação 15 0 43 29
5. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 10 45 5
6. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
7. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 8 0
8. Barbara Corominas Valerio 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 6 36 4
9. Christina Brech 01/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 3 81 14
10. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 44 6
11. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 02/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 3 56 19
12. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 0
13. Daniela Mariz Silva Vieira 28/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 1 42 2
14. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 0
15. Edson Vargas 08/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 22 1
16. Edson de Faria 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 1 0 0
17. Eduardo Rosinato Longa 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 3 14 0
18. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 30/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 50 10
19. Eloi Medina Galego Nível 1D 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
20. Estefani Moraes Moreira 23/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 6 11 9
21. Felipe Yukihide Yasumura 31/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 9 1
22. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 29/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 3 51 0
23. Gilson Reis dos Santos Filho 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 2 6 0
24. Glaucio Terra 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 1 5 3
25. Henrique Guzzo Junior 15/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 5 3
26. Hugo Luiz Mariano 28/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 6 47 18
27. Humberto Daniel Carrión Villarroel 25/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 4 2
28. Yulia Petrova 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 4 38 0
29. Ivan Struchiner 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 16 9
30. Jaime Angulo Pava Nível 1D 14/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 1 68 11
31. Javier Sánchez Serdà 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 47 5
32. Jorge Tadashi Hiratuka 01/04/2014 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
33. José Luis Vilca Rodriguez 20/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 22 1
34. João Fernando da Cunha Nariyoshi 13/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 1 16 1
35. João Henrique Santos de Andrade 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 2 18 0
36. Juan Carlos Gutiérrez Fernández 08/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 18 1
37. Júlio César Augusto do Valle 15/04/2025 Ciências Humanas Educação 1 0 89 13
38. Kostiantyn Iusenko 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 2 41 14
39. Leila Maria Vasconcellos Figueiredo 23/02/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
40. Leonardo Barichello 30/04/2025 Ciências Humanas Educação 5 3 11 2
41. Leonardo Pellegrini Rodrigues 08/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
42. Lucas Colucci Cavalcante de Souza 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 24 15 1
43. Lucia Renato Junqueira 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 10 4
44. Lucia Satie Ikemoto Murakami 15/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 26 13
45. Marcelo Kodi Inagaki 04/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 4 0
46. Marcone Corrêa Pereira Nível 1D 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 5 85 19
47. Marcos Martins Alexandrino da Silva 20/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 27 0
48. Martha Patricia Dussan Angulo 27/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 33 3
49. Mary Lilian Lourenco 03/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 36 3
50. Mikhailo Dokuchaev Nível 1D 13/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 0 70 15
51. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
52. Orlando Stanley Juriaans 21/05/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 2 27 13
53. Oscar João Abdounur Nível 2 11/06/2025 Ciências Humanas História 10 5 124 7
54. Paolo Piccione Nível 1A 15/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 6 32 4
55. Pedro Luiz Fagundes 12/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 2 2 12
56. Pierluigi Benevieri 10/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 1 60 15
57. Raul Antonio Ferraz 22/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 12 0
58. Renato Ferreira de Velloso Vianna 27/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 1 60 7
59. Ricardo Bianconi 28/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 5 0
60. Ricardo dos Santos Freire Júnior 17/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 9 5
61. Rita Santos Guimarães 30/03/2025 Ciências Humanas Educação 2 2 20 3
62. Rogerio Augusto dos Santos Fajardo 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 1 6 2
63. Valentin Raphael Henri Ferenczi Nível 1D 16/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 29 2 123 5
64. Vinicius de Oliveira Rodrigues 05/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 1 3 0
65. Vinícius Morelli Côrtes 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 1 6 0
66. Vitor de Oliveira Ferreira 28/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 37 10
67. Wilson Cuellar Carrera 12/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 40 3
68. Yuri Gomes Lima Nível 1D 04/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 14 17 15
69. Zara Issa Abud 02/07/2007 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 3 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 15
2. [Nome-nao-identificado] [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 1 3
4. Ana Paula Jahn 13/06/2025 Ciências Humanas Educação 13 0 52
5. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 2 32
6. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 0
7. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 1 46
8. Barbara Corominas Valerio 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 3 29
9. Christina Brech 01/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 0 8
10. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 1 23
11. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 02/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 0 14
12. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 1 19
13. Daniela Mariz Silva Vieira 28/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 2 10
14. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 3
15. Edson Vargas 08/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 0 17
16. Edson de Faria 11/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 1 22
17. Eduardo Rosinato Longa 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 0 5
18. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 30/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 22 0 62
19. Eloi Medina Galego Nível 1D 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 19 2 20
20. Estefani Moraes Moreira 23/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 11
21. Felipe Yukihide Yasumura 31/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 19
22. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 29/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 0 28
23. Gilson Reis dos Santos Filho 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 2
24. Glaucio Terra 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 11
25. Henrique Guzzo Junior 15/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 22
