Departamento de Matemática

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 14 11 0 1 1 0 1 0 0
2. Alexandre Grichkov 10/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 90 82 1 1 0 2 4 1 0
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 3 1 2 0 0 0 0 0 0
4. Ana Catarina Pontone Hellmeister 31/08/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 9 5 3 0 0 1 0 0 0
5. Ana Paula Jahn 08/02/2024 Ciências Humanas Educação 0 0 75 19 1 3 37 14 1 41 0
6. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 68 8 23 4 15 18 0 54 3
7. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8. Antonio Luiz Pereira 14/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 32 32 0 0 0 0 0 7 0
9. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 54 54 0 0 0 0 0 0 0
10. Augusto Reynol Filho 18/05/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Barbara Corominas Valerio 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 27 11 0 9 6 1 0 13 0
12. Christina Brech 02/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 11 11 0 0 0 0 0 0 1
13. Claudia Cueva Candido 27/10/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 10 3 0 0 1 6 0 0 0
14. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 43 35 2 1 1 0 4 0 0
15. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 12 11 0 0 0 0 1 10 0
16. Cristina Cerri 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 6 2 0 1 3 0 0 4 0
17. Daciberg Lima Goncalves Nível 1D 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 180 151 1 2 22 0 4 0 0
18. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5321765 -46.7279050 47 38 4 0 5 0 0 0 0
19. Daniela Mariz Silva Vieira 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 21 12 0 0 9 0 0 4 0
20. David Pires Dias 20/12/2023 Ciências Humanas Educação -23.5598580 -46.7329875 26 9 0 2 8 7 0 19 0
21. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 4 3 1 0 0 0 0 0 1
22. Edson de Faria 07/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 27 19 5 3 0 0 0 0 0
23. Edson Vargas 20/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 13 13 0 0 0 0 0 4 0
24. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 13/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 60 55 1 0 1 2 1 8 0
25. Eduardo Rosinato Longa 18/12/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5598580 -46.7329875 5 5 0 0 0 0 0 0 0
26. Eloi Medina Galego Nível 1D 04/10/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5315983 -46.7418047 83 79 0 0 3 0 1 0 0
27. Felipe Yukihide Yasumura 30/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5598580 -46.7329875 18 16 0 1 0 0 1 0 0
28. Fernanda Soares Pinto Cardona 08/10/2008 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 3 2 0 0 0 0 1 0 0
29. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 14/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5321765 -46.7279050 58 50 6 1 0 0 1 0 2
30. Francisco Cesar Polcino Milies 06/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 105 72 5 3 5 0 20 0 0
31. Francisco Miraglia Neto 04/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32. Gaetano Siciliano 02/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 53 49 0 2 2 0 0 0 0
33. Glaucio Terra 26/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 12 10 0 2 0 0 0 0 0
34. Henrique Guzzo Junior 15/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 37 34 1 0 0 1 1 0 0
35. Hugo Luiz Mariano 02/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 68 39 1 4 4 16 4 2 0
36. Humberto Daniel Carrion Villarroel 25/06/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 10 5 0 0 3 0 2 0 0
37. Iole de Freitas Druck 01/12/2021 Ciências Humanas Educação -23.5598580 -46.7329875 8 0 1 5 2 0 0 21 0
38. Ivan Chestakov Nível 1A 27/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 126 107 4 3 4 7 1 0 0
39. Ivan Struchiner 24/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 10 8 0 0 0 0 2 0 0
40. Jaime Angulo Pava Nível 1D 06/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 55 49 4 1 1 0 0 16 0
41. Jairo Zacarias Goncalves Nível 1D 06/01/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 46 45 0 0 0 0 1 0 0
42. Javier Sanchez Serda 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 15 14 0 0 0 0 1 0 0
43. Joao Fernando da Cunha Nariyoshi 08/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 4 3 0 0 0 0 1 0 0
44. Joao Henrique Santos de Andrade 27/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 8 7 0 0 0 0 1 0 0
45. Jorge Tadashi Hiratuka 01/04/2014 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 2 2 0 0 0 0 0 0 0
46. Jose Antonio Verderesi 16/02/2011 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 3 3 0 0 0 0 0 0 0
47. Jose Carlos Diniz Fernandes 03/08/1999 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Jose Luis Vilca Rodriguez 31/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 6 4 0 0 0 0 2 0 0
49. Juan Carlos Gutierrez Fernandez 08/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 23 22 0 0 0 0 1 3 0
50. Julio Cesar Augusto do Valle 08/01/2024 Ciências Humanas Educação 0 0 89 28 4 20 26 11 0 10 0
51. Kostiantyn Iusenko 31/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 13 12 0 1 0 0 0 0 0
52. Leila Maria Vasconcellos Figueiredo 23/02/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 1 1 0 0 0 0 0 0 0
53. Leonardo Pellegrini Rodrigues 09/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 19 10 0 0 4 5 0 0 0
54. Lucas Colucci Cavalcante de Souza 07/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 12 7 0 1 3 0 1 0 0
55. Lucia Renato Junqueira 31/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 22 21 0 0 0 0 1 0 0
56. Lucia Satie Ikemoto Murakami 11/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 18 14 1 1 1 1 0 0 0
57. Marcone Correa Pereira Nível 1D 05/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 58 47 0 2 2 3 4 6 0
58. Marcos Martins Alexandrino da Silva 20/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 29 24 2 0 0 0 3 0 2
59. Maria Elisa Esteves Lopes Galvao 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 79 39 1 3 18 18 0 8 0
60. Maria Izabel Ramalho Martins 07/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 4 4 0 0 0 0 0 0 0
61. Martha Patricia Dussan Angulo 20/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 17 16 1 0 0 0 0 11 0
62. Mary Lilian Lourenco 29/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 33 26 1 0 2 2 2 13 0
63. Mikhailo Dokuchaev Nível 1D 01/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 70 66 0 0 0 4 0 0 0
64. Nataliia Goloshchapova Nível 2 08/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 17 17 0 0 0 0 0 0 0
65. Ofelia Teresa Alas 14/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 39 38 0 0 0 0 1 0 0
66. Orlando Stanley Juriaans 21/05/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 45 37 0 0 0 5 3 2 0
67. Oscar Joao Abdounur Nível 2 (*** 21/11/2023 Ciências Humanas História -23.5598580 -46.7329875 95 25 3 30 22 14 1 4 1
68. Oswaldo Rio Branco de Oliveira 13/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 9 8 0 0 0 0 1 0 0
69. Paolo Piccione Nível 1A 30/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 128 107 4 3 6 6 2 0 0
70. Pavlos Bahia Konstadinidis 30/08/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
71. Pedro Luiz Fagundes 17/02/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Pierluigi Benevieri 15/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 47 43 2 0 0 0 2 0 0
73. Raul Antonio Ferraz 27/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 24 21 0 0 1 1 1 0 0
74. Ricardo Bianconi 13/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 18 14 1 0 2 1 0 65 0
75. Ricardo dos Santos Freire Junior 17/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 6 4 0 0 2 0 0 0 0
76. Rogerio Augusto dos Santos Fajardo 19/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 13 8 1 2 0 2 0 0 0
77. Sergio Alves 27/05/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5598580 -46.7329875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Severino Toscano do Rego Melo 26/08/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5598580 -46.7329875 19 17 0 1 0 1 0 0 0
79. Valentin Raphael Henri Ferenczi Nível 1C 27/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 40 36 0 0 3 0 1 0 0
80. Vera Helena Giusti de Souza 06/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 55 14 1 4 20 15 1 50 0
81. Vinicius Morelli Cortes 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
82. Vitor de Oliveira Ferreira 10/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 17 15 1 0 1 0 0 0 0
83. Vyacheslav Futorny 23/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 146 131 0 2 8 2 3 0 0
84. Wilson Cuellar Carrera 25/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5598580 -46.7329875 8 8 0 0 0 0 0 0 0
85. Zara Issa Abud 02/07/2007 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.5598580 -46.7329875 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
2. Alexandre Grichkov 10/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 1 12 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 0 3 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0
4. Ana Catarina Pontone Hellmeister 31/08/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ana Paula Jahn 08/02/2024 Ciências Humanas Educação 38 0 1 22 0 5 10 9 0 1 6 0 0 2
6. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 77 1 4 28 0 18 26 5 0 0 5 0 0 0
7. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 0 0 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1
8. Antonio Luiz Pereira 14/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 0 7 5 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0
9. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 5 5 5 0 0 10 4 0 2 2 0 0 0
10. Augusto Reynol Filho 18/05/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Barbara Corominas Valerio 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 0 0 8 0 4 13 3 0 0 3 0 0 0
12. Christina Brech 02/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 4 1 1 0 2 8 9 1 2 4 0 0 2
13. Claudia Cueva Candido 27/10/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 0 0 5 0 4 7 1 0 0 1 0 0 0
14. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 5 4 8 0 0 7 4 0 1 2 0 0 1
15. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 4 4 5 0 2 9 11 2 4 5 0 0 0
16. Cristina Cerri 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 0 1 8 0 7 4 4 0 0 4 0 0 0
17. Daciberg Lima Goncalves Nível 1D 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 15 0 10 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
18. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Daniela Mariz Silva Vieira 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 0 1 4 0 3 17 3 0 0 0 0 0 3
20. David Pires Dias 20/12/2023 Ciências Humanas Educação 31 0 0 7 0 4 20 5 0 0 5 0 0 0
21. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Edson de Faria 07/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
23. Edson Vargas 20/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 3 7 1 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0
24. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 13/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 3 9 5 0 0 6 2 0 1 1 0 0 0
25. Eduardo Rosinato Longa 18/12/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Eloi Medina Galego Nível 1D 04/10/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 25 3 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Felipe Yukihide Yasumura 30/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 3
28. Fernanda Soares Pinto Cardona 08/10/2008 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
29. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 14/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 1 7 6 0 3 1 3 0 1 2 0 0 0
30. Francisco Cesar Polcino Milies 06/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 34 7 16 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
31. Francisco Miraglia Neto 04/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Gaetano Siciliano 02/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 3 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
33. Glaucio Terra 26/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 17 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
34. Henrique Guzzo Junior 15/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 3 4 5 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
35. Hugo Luiz Mariano 02/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 53 6 7 9 0 0 31 10 0 9 0 0 0 1
36. Humberto Daniel Carrion Villarroel 25/06/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37. Iole de Freitas Druck 01/12/2021 Ciências Humanas Educação 14 0 0 4 0 7 3 4 0 0 4 0 0 0
38. Ivan Chestakov Nível 1A 27/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 32 19 10 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0
39. Ivan Struchiner 24/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 2 4 0 0 2 5 0 2 3 0 0 0
40. Jaime Angulo Pava Nível 1D 06/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 5 11 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
41. Jairo Zacarias Goncalves Nível 1D 06/01/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42. Javier Sanchez Serda 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 0 4 4 0 3 1 0 0 0
43. Joao Fernando da Cunha Nariyoshi 08/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Joao Henrique Santos de Andrade 27/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Jorge Tadashi Hiratuka 01/04/2014 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Jose Antonio Verderesi 16/02/2011 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
47. Jose Carlos Diniz Fernandes 03/08/1999 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Jose Luis Vilca Rodriguez 31/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Juan Carlos Gutierrez Fernandez 08/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
50. Julio Cesar Augusto do Valle 08/01/2024 Ciências Humanas Educação 20 0 0 0 0 13 7 5 0 0 5 0 0 0
51. Kostiantyn Iusenko 31/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 1 0 2 0 0 7 4 0 2 2 0 0 0
52. Leila Maria Vasconcellos Figueiredo 23/02/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
53. Leonardo Pellegrini Rodrigues 09/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 1 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
54. Lucas Colucci Cavalcante de Souza 07/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Lucia Renato Junqueira 31/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 2 7 10 0 0 8 2 0 1 1 0 0 0
56. Lucia Satie Ikemoto Murakami 11/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 33 0 1 3 0 0 29 3 0 0 2 0 0 1
57. Marcone Correa Pereira Nível 1D 05/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 2 3 5 0 2 9 6 2 1 2 0 0 1
58. Marcos Martins Alexandrino da Silva 20/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 3 5 5 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0
59. Maria Elisa Esteves Lopes Galvao 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 0 2 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60. Maria Izabel Ramalho Martins 07/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
61. Martha Patricia Dussan Angulo 20/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 2 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0
62. Mary Lilian Lourenco 29/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 35 0 7 14 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0
63. Mikhailo Dokuchaev Nível 1D 01/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 5 6 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
64. Nataliia Goloshchapova Nível 2 08/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2
65. Ofelia Teresa Alas 14/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Orlando Stanley Juriaans 21/05/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 26 2 4 13 0 0 7 4 1 1 2 0 0 0
67. Oscar Joao Abdounur Nível 2 (*** 21/11/2023 Ciências Humanas História 58 5 18 22 0 0 13 13 2 2 9 0 0 0
68. Oswaldo Rio Branco de Oliveira 13/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
69. Paolo Piccione Nível 1A 30/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 31 12 10 7 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
70. Pavlos Bahia Konstadinidis 30/08/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Pedro Luiz Fagundes 17/02/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0
72. Pierluigi Benevieri 15/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 0 3 2 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2
73. Raul Antonio Ferraz 27/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
74. Ricardo Bianconi 13/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 0 6 9 0 1 2 5 0 1 4 0 0 0
75. Ricardo dos Santos Freire Junior 17/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 0 2 0 0 4 8 1 1 0 0 0 0 0
76. Rogerio Augusto dos Santos Fajardo 19/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 4 3 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0
77. Sergio Alves 27/05/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Severino Toscano do Rego Melo 26/08/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 0 5 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
79. Valentin Raphael Henri Ferenczi Nível 1C 27/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 4 4 5 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0
80. Vera Helena Giusti de Souza 06/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 26 0 4 16 1 1 4 7 0 0 7 0 0 0
81. Vinicius Morelli Cortes 29/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
82. Vitor de Oliveira Ferreira 10/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 0 1 1 0 2 14 2 0 0 2 0 0 0
83. Vyacheslav Futorny 23/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 58 18 12 12 0 2 14 9 2 6 1 0 0 0
84. Wilson Cuellar Carrera 25/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
85. Zara Issa Abud 02/07/2007 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Albert Meads Fisher 12/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 24 55 2
2. Alexandre Grichkov 10/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 22 6
3. Alexandre Lymberopoulos 13/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 5 0
4. Ana Catarina Pontone Hellmeister 31/08/2015 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 15 6
5. Ana Paula Jahn 08/02/2024 Ciências Humanas Educação 15 0 35 16
6. Antonio Carlos Brolezzi 16/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 10 45 5
7. Antonio de Padua Franco Filho 30/11/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
8. Antonio Luiz Pereira 14/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 19 3
9. Artur Hideyuki Tomita 30/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 8 0
10. Augusto Reynol Filho 18/05/2016 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
11. Barbara Corominas Valerio 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 6 34 3
12. Christina Brech 02/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 3 76 15
13. Claudia Cueva Candido 27/10/2021 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 4 6 6
14. Claudio Gorodski Nível 1D 19/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 44 6
15. Cristian Andres Ortiz Gonzalez Nível 1D 23/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 3 55 19
16. Cristina Cerri 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 39 7
17. Daciberg Lima Goncalves Nível 1D 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 30
18. Daniel Victor Tausk 02/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 0
19. Daniela Mariz Silva Vieira 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 1 37 1
20. David Pires Dias 20/12/2023 Ciências Humanas Educação 3 11 23 15
21. Deborah Martins Raphael 24/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 0
22. Edson de Faria 07/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 1 0 0
23. Edson Vargas 20/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 22 1
24. Eduardo do Nascimento Marcos Nível 1D 13/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 50 10
25. Eduardo Rosinato Longa 18/12/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 3 11 0
26. Eloi Medina Galego Nível 1D 04/10/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
27. Felipe Yukihide Yasumura 30/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 9 1
28. Fernanda Soares Pinto Cardona 08/10/2008 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 8 0
29. Flavio Ulhoa Coelho Nível SR 14/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 3 49 0
30. Francisco Cesar Polcino Milies 06/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 1 73 6
31. Francisco Miraglia Neto 04/09/2009 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
32. Gaetano Siciliano 02/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 17 4 103 6
33. Glaucio Terra 26/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 5 3
